Thanks for using our site!

If you're looking to become an editor, please read the Becoming an Editor section carefully.

Fishing (Story of Seasons: Friends of Mineral Town): Difference between revisions

From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Celery
No edit summary
imported>Celery
Line 31: Line 31:


==Fish List==
==Fish List==
Note: Fish names in (parentheses) are Japanese translations and may differ from official localized English names. This list is currently being updated.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
Line 37: Line 38:
! Spring || Summer || Fall || Winter
! Spring || Summer || Fall || Winter
|-
|-
| [[File:Sosfomt items fat greenling.png|50px]] || Fat Greenling || アイナメ || align="center" | 3 || Common || Rare || Rare || Rare || Beach || S, M || 20-40
| [[File:Sosfomt items fat greenling.png|50px]] || (Fat Greenling) || アイナメ || align="center" | 3 || Common || Rare || Rare || Rare || Beach || S, M || 20-40
|-
|-
| [[File:Sosfomt items horse mackerel.png|50px]] || Horse Mackerel || アジ || align="center" | 3 || Common || Common || Common || Rare || Beach || S, M || 20-40
| [[File:Sosfomt items horse mackerel.png|50px]] || (Horse Mackerel) || アジ || align="center" | 3 || Common || Common || Common || Rare || Beach || S, M || 20-40
|-
|-
| [[File:Sosfomt items amur minnow.png|50px]] || Amur Minnow || アブラハヤ || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Common || Lake, Upstream, Pond || S || 10-15
| [[File:Sosfomt items amur minnow.png|50px]] || Amur Minnow || アブラハヤ || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Common || Lake, Upstream, Pond || S || 10-15
|-
|-
| [[File:Sosfomt items cherry trout.png|50px]] || Cherry Trout || アマゴ || align="center" | 1 || Rare || Common || Common || Rare || Lake, Upstream || S, M || 10-25
| [[File:Sosfomt items cherry trout.png|50px]] || Masu Trout || アマゴ || align="center" | 1 || Rare || Common || Common || Rare || Lake, Upstream || S, M || 10-25
|-
|-
| [[File:Sosfomt items chicken grunt.png|50px]] || Chicken Grunt || イサキ || align="center" | 3 || Common || Common || Rare || Rare || Beach || S, M || 20-40
| [[File:Sosfomt items chicken grunt.png|50px]] || (Chicken Grunt) || イサキ || align="center" | 3 || Common || Common || Rare || Rare || Beach || S, M || 20-40
|-
|-
| [[File:Sosfomt items sardine.png|50px]] || Sardine || イワシ || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Common || Beach || S, M || 15-25
| [[File:Sosfomt items sardine.png|50px]] || Sardine || イワシ || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Common || Beach || S, M || 15-25
|-
|-
| [[File:Sosfomt items char.png|50px]] || Char || イワナ || align="center" | 4 || Common || Common || Common || None || Upstream, Pond || S, M, L || 15-50
| [[File:Sosfomt items char.png|50px]] || (Char) || イワナ || align="center" | 4 || Common || Common || Common || None || Upstream, Pond || S, M, L || 15-50
|-
|-
| [[File:Sosfomt items minnow.png|50px]] || Minnow || ウグイ || align="center" | 2 || Common || Common || Common || Common || Spring, Upstream, Pond || S, M || 15-35
| [[File:Sosfomt items minnow.png|50px]] || Dace|| ウグイ || align="center" | 2 || Common || Common || Common || Common || Spring, Upstream, Pond || S, M || 15-35
|-
|-
| [[File:Sosfomt items eel.png|50px]] || Eel || ウナギ || align="center" | 5 || Rare || Common || Common || Rare || Upstream || L || 50-100
| [[File:Sosfomt items eel.png|50px]] || (Eel) || ウナギ || align="center" | 5 || Rare || Common || Common || Rare || Upstream || L || 50-100
|-
|-
| [[File:Sosfomt items pale chub.png|50px]] || Pale Chub || オイカワ || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Common || Downstream || S || 7-15
| [[File:Sosfomt items pale chub.png|50px]] || Pale Chub || オイカワ || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Common || Downstream || S || 7-15
|-
|-
| [[File:Sosfomt items bonito.png|50px]] || Bonito || カツオ || align="center" | 5 || Rare || Common || Common || None || Beach || L || 70-90
| [[File:Sosfomt items bonito.png|50px]] || (Bonito) || カツオ || align="center" | 5 || Rare || Common || Common || None || Beach || L || 70-90
|-
|-
| [[File:Sosfomt items flounder.png|50px]] || Flounder || カレイ || align="center" | 4 || Rare || Rare || Common || Common || Beach || M, L || 40-60
| [[File:Sosfomt items flounder.png|50px]] || (Flounder) || カレイ || align="center" | 4 || Rare || Rare || Common || Common || Beach || M, L || 40-60
|-
|-
| [[File:Sosfomt items thread-sail filefish.png|50px]] || Thread-sail Filefish || カワハギ || align="center" | 2 || Rare || None || Rare || Common || Beach || S, M || 20-30
| [[File:Sosfomt items thread-sail filefish.png|50px]] || Thread-sail Filefish || カワハギ || align="center" | 2 || Rare || None || Rare || Common || Beach || S, M || 20-30
Line 65: Line 66:
| [[File:Sosfomt items goldfish.png|50px]] || Goldfish || キンブナ || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Rare || Spring, Downstream || S || 7-20
| [[File:Sosfomt items goldfish.png|50px]] || Goldfish || キンブナ || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Rare || Spring, Downstream || S || 7-20
|-
|-
| [[File:Sosfomt items ginbuna.png|50px]] || Ginbuna || ギンブナ || align="center" | 2 || Common || Common || Common || Rare || Spring, Downstream || S, M || 10-30
| [[File:Sosfomt items ginbuna.png|50px]] || Crucian Carp || ギンブナ || align="center" | 2 || Common || Common || Common || Rare || Spring, Downstream || S, M || 10-30
|-
|-
| [[File:Sosfomt items longtooth grouper.png|50px]] || Longtooth Grouper || クエ || align="center" | 4 || Rare || None || Common || Common || Beach || L || 50-70
| [[File:Sosfomt items longtooth grouper.png|50px]] || (Longtooth Grouper) || クエ || align="center" | 4 || Rare || None || Common || Common || Beach || L || 50-70
|-
|-
| [[File:Sosfomt items bighead carp.png|50px]] || Bighead Carp || コクレン || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Downstream || L || 50-100
| [[File:Sosfomt items bighead carp.png|50px]] || (Bighead Carp) || コクレン || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Downstream || L || 50-100
|-
|-
| [[File:Sosfomt items salmon.png|50px]] || Salmon || サケ || align="center" | 4 || None || Rare || Common || None || Downstream || M, L || 30-70
| [[File:Sosfomt items salmon.png|50px]] || (Salmon) || サケ || align="center" | 4 || None || Rare || Common || None || Downstream || M, L || 30-70
|-
|-
| [[File:Sosfomt items mackerel.png|50px]] || Mackerel || サバ || align="center" | 4 || Rare || Rare || Common || Common || Beach || M, L || 30-50
| [[File:Sosfomt items mackerel.png|50px]] || (Mackerel) || サバ || align="center" | 4 || Rare || Rare || Common || Common || Beach || M, L || 30-50
|-
|-
|  || Needlefish || サヨリ || align="center" | 3 || Common || Rare || Rare || None || Beach || S, M || 20-40
|  || (Needlefish) || サヨリ || align="center" | 3 || Common || Rare || Rare || None || Beach || S, M || 20-40
|-
|-
| [[File:Sosfomt items japanese spanish mackerel.png|50px]] || Japanese Spanish Mackerel || サワラ || align="center" | 5 || Common || Rare || None || Common || Beach || L || 80-100
| [[File:Sosfomt items japanese spanish mackerel.png|50px]] || (Japanese Spanish Mackerel) || サワラ || align="center" | 5 || Common || Rare || None || Common || Beach || L || 80-100
|-
|-
|  || Pike || サンマ || align="center" | 3 || None || None || Common || None || Beach || S, M || 20-40
|  || (Pike) || サンマ || align="center" | 3 || None || None || Common || None || Beach || S, M || 20-40
|-
|-
| [[File:Sosfomt items mahimahi.png|50px]] || Mahimahi || シイラ || align="center" | 5 || Common || Common || Rare || None || Beach || L || 100-180
| [[File:Sosfomt items mahimahi.png|50px]] || (Mahimahi) || シイラ || align="center" | 5 || Common || Common || Rare || None || Beach || L || 100-180
|-
|-
| [[File:Sosfomt items sea bream.png|50px]] || Sea Bream || タイ || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Rare || Beach || L || 80-100
| [[File:Sosfomt items sea bream.png|50px]] || (Sea Bream) || タイ || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Rare || Beach || L || 80-100
|-
|-
| [[File:Sosfomt items cod.png|50px]] || Cod || タラ || align="center" | 4 || Rare || None || None || Common || Beach || M, L || 30-50
| [[File:Sosfomt items cod.png|50px]] || (Cod) || タラ || align="center" | 4 || Rare || None || None || Common || Beach || M, L || 30-50
|-
|-
| [[File:Sosfomt items loach.png|50px]] || Loach || ドジョウ || align="center" | 1 || Common || Rare || Common || None || Downstream, Pond || S || 5-12
| [[File:Sosfomt items loach.png|50px]] || Loach || ドジョウ || align="center" | 1 || Common || Rare || Common || None || Downstream, Pond || S || 5-12
Line 91: Line 92:
| [[File:Sosfomt items dark sleeper.png|50px]] || Dark Sleeper || ドンコ || align="center" | 1 || Common || Common || Rare || Common || Downstream, Pond || S, M || 15-25
| [[File:Sosfomt items dark sleeper.png|50px]] || Dark Sleeper || ドンコ || align="center" | 1 || Common || Common || Rare || Common || Downstream, Pond || S, M || 15-25
|-
|-
| [[File:Sosfomt items rainbow trout.png|50px]] || Rainbow Trout || ニジマス || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Lake, Upstream || L || 50-100
| [[File:Sosfomt items rainbow trout.png|50px]] || (Rainbow Trout) || ニジマス || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Lake, Upstream || L || 50-100
|-
|-
| [[File:Sosfomt items pacific herring.png|50px]] || Pacific Herring || ニシン || align="center" | 1 || Common || Common || Rare || Common || Beach || S, M || 15-30
| [[File:Sosfomt items pacific herring.png|50px]] || Pacific Herring || ニシン || align="center" | 1 || Common || Common || Rare || Common || Beach || S, M || 15-30
|-
|-
| [[File:Sosfomt items silver carp.png|50px]] || Silver Carp || ハクレン || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Downstream || L || 50-100
| [[File:Sosfomt items silver carp.png|50px]] || (Silver Carp) || ハクレン || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Downstream || L || 50-100
|-
|-
| [[File:Sosfomt items sailfin sandfish.png|50px]] || Sailfin Sandfish || ハタハタ || align="center" | 1 || Rare || None || Rare || Common || Beach || S || 10-20
| [[File:Sosfomt items sailfin sandfish.png|50px]] || Sailfin Sandfish || ハタハタ || align="center" | 1 || Rare || None || Rare || Common || Beach || S || 10-20
|-
|-
| [[File:Sosfomt items halibut.png|50px]] || Halibut || ヒラメ || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Beach || L || 60-80
| [[File:Sosfomt items halibut.png|50px]] || (Halibut) || ヒラメ || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Beach || L || 60-80
|-
|-
| [[File:Sosfomt items pufferfish.png|50px]] || Pufferfish || フグ || align="center" | 4 || Rare || None || None || Common || Beach || M, L || 40-50
| [[File:Sosfomt items pufferfish.png|50px]] || (Pufferfish) || フグ || align="center" | 4 || Rare || None || None || Common || Beach || M, L || 40-50
|-
|-
| [[File:Sosfomt items black bass.png|50px]] || Black Bass || ブラックバス || align="center" | 4 || Common || Common || Common || Rare || Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond || M, L || 30-50
| [[File:Sosfomt items black bass.png|50px]] || (Black Bass) || ブラックバス || align="center" | 4 || Common || Common || Common || Rare || Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond || M, L || 30-50
|-
|-
| [[File:Sosfomt items japanese amberjack.png|50px]] || Japanese Amberjack || ブリ || align="center" | 5 || Rare || None || None || Common || Beach || L || 80-100
| [[File:Sosfomt items japanese amberjack.png|50px]] || (Japanese Amberjack) || ブリ || align="center" | 5 || Rare || None || None || Common || Beach || L || 80-100
|-
|-
| [[File:Sosfomt items bluegill.png|50px]] || Bluegill || ブルーギル || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Rare || Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond || S, M || 15-25
| [[File:Sosfomt items bluegill.png|50px]] || Bluegill || ブルーギル || align="center" | 1 || Common || Common || Common || Rare || Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond || S, M || 15-25
|-
|-
| [[File:Sosfomt items japanese white crucian carp.png|50px]] || Japanese White Crucian Carp || ヘラブナ || align="center" | 4 || Common || Common || Common || Common || Lake, Spring || M, L || 25-50
| [[File:Sosfomt items japanese white crucian carp.png|50px]] || (Japanese White Crucian Carp) || ヘラブナ || align="center" | 4 || Common || Common || Common || Common || Lake, Spring || M, L || 25-50
|-
|-
| [[File:Sosfomt items okhotsk atka mackerel.png|50px]] || Okhotsk Atka Mackerel || ホッケ || align="center" | 3 || Common || None || Rare || Rare || Beach || S, M || 20-40
| [[File:Sosfomt items okhotsk atka mackerel.png|50px]] || (Okhotsk Atka Mackerel) || ホッケ || align="center" | 3 || Common || None || Rare || Rare || Beach || S, M || 20-40
|-
|-
| [[File:Sosfomt items tuna.png|50px]] || Tuna || マグロ || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Beach || L || 150-250
| [[File:Sosfomt items tuna.png|50px]] || (Tuna) || マグロ || align="center" | 5 || Common || Common || Common || Common || Beach || L || 150-250
|-
|-
|  || Ocean Sunfish || マンボウ || align="center" | 5 || Common || Common || Rare ||  || Beach || L || 150-250
|  || Ocean Sunfish || マンボウ || align="center" | 5 || Common || Common || Rare ||  || Beach || L || 150-250
Line 119: Line 120:
| [[File:Sosfomt items luna lionfish.png|50px]] || Luna Lionfish || ミノカサゴ || align="center" | 2 || Common || Common || Common || Common || Beach || S, M || 20-30
| [[File:Sosfomt items luna lionfish.png|50px]] || Luna Lionfish || ミノカサゴ || align="center" | 2 || Common || Common || Common || Common || Beach || S, M || 20-30
|-
|-
| [[File:Sosfomt items japanese red seaperch.png|50px]] || Japanese Red Seaperch || メバル || align="center" | 2 || Common || Rare || Rare || None || Beach || S, M || 20-30
| [[File:Sosfomt items japanese red seaperch.png|50px]] || Red Seaperch || メバル || align="center" | 2 || Common || Rare || Rare || None || Beach || S, M || 20-30
|-
|-
| [[File:Sosfomt items yamame.png|50px]] || Cherry Trout || ヤマメ || align="center" | 2 || Common || Rare || Common || Rare || Upstream || S, M || 20-30
| [[File:Sosfomt items yamame.png|50px]] || Cherry Salmon || ヤマメ || align="center" | 2 || Common || Rare || Common || Rare || Upstream || S, M || 20-30
|-
|-
| [[File:Sosfomt items snakehead.png|50px]] || Snakehead || ライギョ || align="center" | 5 || Rare || Common || Common || None || Spring, Downstream, Pond || M, L || 40-80
| [[File:Sosfomt items snakehead.png|50px]] || (Snakehead) || ライギョ || align="center" | 5 || Rare || Common || Common || None || Spring, Downstream, Pond || M, L || 40-80
|-
|-
| [[File:Sosfomt items smelt.png|50px]] || Smelt || ワカサギ || align="center" | 1 || Rare || None || Rare || Common || Spring, Downstream, Pond || S || 10-15
| [[File:Sosfomt items smelt.png|50px]] || Smelt || ワカサギ || align="center" | 1 || Rare || None || Rare || Common || Spring, Downstream, Pond || S || 10-15
|-
|-
| [[File:Sosfomt items beltfish.png|50px]] || Beltfish || タチウオ || align="center" | 5 || None || Common || Common || None || Beach || M, L || 100-200
| [[File:Sosfomt items beltfish.png|50px]] || (Beltfish) || タチウオ || align="center" | 5 || None || Common || Common || None || Beach || M, L || 100-200
|-
|-
| [[File:Sosfomt items sweetfish.png|50px]] || Sweetfish || アユ || align="center" | 3 || None || Common || Rare || None || Upstream, Downstream || S, M || 10-30
| [[File:Sosfomt items sweetfish.png|50px]] || (Sweetfish) || アユ || align="center" | 3 || None || Common || Rare || None || Upstream, Downstream || S, M || 10-30
|-
|-
| [[File:Sosfomt items smelt whiting.png|50px]] || Smelt-Whiting || キス || align="center" | 3 || Common || Common || None || None || Beach, Downstream || S, M || 20-30
| [[File:Sosfomt items smelt whiting.png|50px]] || (Smelt-Whiting) || キス || align="center" | 3 || Common || Common || None || None || Beach, Downstream || S, M || 20-30
|-
|-
| [[File:Sosfomt items daggertooth pike conger.png|50px]] || Daggertooth Pike Conger || ハモ || align="center" | 5 || None || Common || Common || None || Beach || L || 100-150
| [[File:Sosfomt items daggertooth pike conger.png|50px]] || (Daggertooth Pike Conger) || ハモ || align="center" | 5 || None || Common || Common || None || Beach || L || 100-150
|-
|-
|  || Flying Fish || トビウオ || align="center" | 2 || None || Common || Common || None || Beach || S, M || 20-30
|  || Flying Fish || トビウオ || align="center" | 2 || None || Common || Common || None || Beach || S, M || 20-30

Revision as of 06:56, 3 July 2020

Fishing Rod

The Fishing Rod is received from Zack by visiting his house on a Sunday between 10:00AM and 12:00PM. To trigger this event, you must have spoken to Zack at least once, Zack must be in his house, and you must have at least one empty slot in your tools pocket.

The Fishing Rod can be upgraded by Saibara at the Forge by supplying him with the required materials. For more information, see Tools.

The type of Fishing Rod determines the number of times it can be charged. Charge levels determine what fish can be caught. Larger fish are caught with a higher charge level.

Image Name Japanese
Name
Charge
Level
Fishing Rod 釣り竿 1
Copper Fishing Rod 銅の釣り竿 2
Silver Fishing Rod 銀の釣り竿 3
File:Sosfomt items Gold Fishing Rod.png Gold Fishing Rod 金の釣り竿 4
Mithril Fishing Rod ミスリルの釣り竿 5
Cursed Fishing Rod 呪われた釣り竿 6
File:Sosfomt items Blessed Rod.png Blessed Fishing Rod 祝福の釣り竿 6
File:Sosfomt items Philosopher's Fishing Rod.png Philosopher's Fishing Rod 賢者の釣り竿 7

Fishing Spots

Fish List

Note: Fish names in (parentheses) are Japanese translations and may differ from official localized English names. This list is currently being updated.

Image Fish Name Japanese
Name
Charge
Level
Availability Location Size Length
(cm)
Spring Summer Fall Winter
(Fat Greenling) アイナメ 3 Common Rare Rare Rare Beach S, M 20-40
(Horse Mackerel) アジ 3 Common Common Common Rare Beach S, M 20-40
Amur Minnow アブラハヤ 1 Common Common Common Common Lake, Upstream, Pond S 10-15
File:Sosfomt items cherry trout.png Masu Trout アマゴ 1 Rare Common Common Rare Lake, Upstream S, M 10-25
(Chicken Grunt) イサキ 3 Common Common Rare Rare Beach S, M 20-40
Sardine イワシ 1 Common Common Common Common Beach S, M 15-25
(Char) イワナ 4 Common Common Common None Upstream, Pond S, M, L 15-50
File:Sosfomt items minnow.png Dace ウグイ 2 Common Common Common Common Spring, Upstream, Pond S, M 15-35
(Eel) ウナギ 5 Rare Common Common Rare Upstream L 50-100
Pale Chub オイカワ 1 Common Common Common Common Downstream S 7-15
(Bonito) カツオ 5 Rare Common Common None Beach L 70-90
(Flounder) カレイ 4 Rare Rare Common Common Beach M, L 40-60
Thread-sail Filefish カワハギ 2 Rare None Rare Common Beach S, M 20-30
Goldfish キンブナ 1 Common Common Common Rare Spring, Downstream S 7-20
File:Sosfomt items ginbuna.png Crucian Carp ギンブナ 2 Common Common Common Rare Spring, Downstream S, M 10-30
(Longtooth Grouper) クエ 4 Rare None Common Common Beach L 50-70
(Bighead Carp) コクレン 5 Common Common Common Common Downstream L 50-100
(Salmon) サケ 4 None Rare Common None Downstream M, L 30-70
(Mackerel) サバ 4 Rare Rare Common Common Beach M, L 30-50
(Needlefish) サヨリ 3 Common Rare Rare None Beach S, M 20-40
File:Sosfomt items japanese spanish mackerel.png (Japanese Spanish Mackerel) サワラ 5 Common Rare None Common Beach L 80-100
(Pike) サンマ 3 None None Common None Beach S, M 20-40
File:Sosfomt items mahimahi.png (Mahimahi) シイラ 5 Common Common Rare None Beach L 100-180
(Sea Bream) タイ 5 Common Common Common Rare Beach L 80-100
(Cod) タラ 4 Rare None None Common Beach M, L 30-50
Loach ドジョウ 1 Common Rare Common None Downstream, Pond S 5-12
Dark Sleeper ドンコ 1 Common Common Rare Common Downstream, Pond S, M 15-25
(Rainbow Trout) ニジマス 5 Common Common Common Common Lake, Upstream L 50-100
Pacific Herring ニシン 1 Common Common Rare Common Beach S, M 15-30
(Silver Carp) ハクレン 5 Common Common Common Common Downstream L 50-100
Sailfin Sandfish ハタハタ 1 Rare None Rare Common Beach S 10-20
(Halibut) ヒラメ 5 Common Common Common Common Beach L 60-80
File:Sosfomt items pufferfish.png (Pufferfish) フグ 4 Rare None None Common Beach M, L 40-50
(Black Bass) ブラックバス 4 Common Common Common Rare Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond M, L 30-50
File:Sosfomt items japanese amberjack.png (Japanese Amberjack) ブリ 5 Rare None None Common Beach L 80-100
Bluegill ブルーギル 1 Common Common Common Rare Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond S, M 15-25
File:Sosfomt items japanese white crucian carp.png (Japanese White Crucian Carp) ヘラブナ 4 Common Common Common Common Lake, Spring M, L 25-50
File:Sosfomt items okhotsk atka mackerel.png (Okhotsk Atka Mackerel) ホッケ 3 Common None Rare Rare Beach S, M 20-40
(Tuna) マグロ 5 Common Common Common Common Beach L 150-250
Ocean Sunfish マンボウ 5 Common Common Rare Beach L 150-250
Luna Lionfish ミノカサゴ 2 Common Common Common Common Beach S, M 20-30
File:Sosfomt items japanese red seaperch.png Red Seaperch メバル 2 Common Rare Rare None Beach S, M 20-30
File:Sosfomt items yamame.png Cherry Salmon ヤマメ 2 Common Rare Common Rare Upstream S, M 20-30
File:Sosfomt items snakehead.png (Snakehead) ライギョ 5 Rare Common Common None Spring, Downstream, Pond M, L 40-80
Smelt ワカサギ 1 Rare None Rare Common Spring, Downstream, Pond S 10-15
(Beltfish) タチウオ 5 None Common Common None Beach M, L 100-200
(Sweetfish) アユ 3 None Common Rare None Upstream, Downstream S, M 10-30
File:Sosfomt items smelt whiting.png (Smelt-Whiting) キス 3 Common Common None None Beach, Downstream S, M 20-30
File:Sosfomt items daggertooth pike conger.png (Daggertooth Pike Conger) ハモ 5 None Common Common None Beach L 100-150
Flying Fish トビウオ 2 None Common Common None Beach S, M 20-30

King Fish

King fish can only be caught under specific conditions at charge levels 6 and 7. They can only be caught once. They will not be kept as an item, but are recorded in the fish list on your bookshelf and count toward the fishing achievement.

Image Fish Name Japanese
Name
Conditions Availability Location
Spring Summer Fall Winter
Huchen イトウ Sashimi, Grilled Fish, and Sushi recipes are known Yes Yes Yes No Downstream
Anglerfish アンコウ Available from 10:00PM - 8:00AM Yes No No Yes Beach
Hot Spring Catfish 温泉ナマズ No special conditions No No No Yes Hot Spring
Carp コイ Ship over 200 fish Yes Yes Yes No Lake
Coelacanth シーラカンス Catch five other king fish Yes Yes Yes Yes Underground Lake
Squid イカ Available from 9:00AM - 12:00AM Yes No No Yes Beach
File:Sosfomt items pirarucu.png Pirarucu ピラルク Catch more than 50 kinds of fish, including king fish No Yes No No Pond

Items

In addition to fish, items can be caught by fishing. At higher charge levels, rare items can be caught.

Junk Items

Image Item Name Japanese
Name
Branch 枝
Empty Can 空き缶
Boot 長靴
File:Sosfomt items fish bone.png Fish Bone 魚の骨

Rare Items

Image Item Name Japanese
Name
Charge
Level
Season Shipping Price
Normal Mode Easy Mode
Power Berry 力の木の実 5 Winter Cannot ship
Letter in a Bottle 手紙入りのビン 5 Spring Cannot ship
File:Sosfomt items pirate's treasure.png Pirate's Treasure 海賊の宝 6 Summer 10000
File:Sosfomt items ancient fish fossil.png Ancient Fish Fossil 古代魚の化石 6 Fall 5000
Note: Power Berry and Letter in a Bottle can only be caught once.

References

All information not credited to persons on this page or below are referenced from the official guide.[1]

  1. ↑ 牧場物語再会のミネラルタウン公式コンプリートガイド, Bokujou Monogatari Sakai No Mineraru Taun Koushiki Konpurito Gaido [Bokujou Monogatari Reunion of Mineral Town Official Complete Guide]. 1st Ed. (2019). Kadokawa.

Template:Widget:NaviSoSFoMT Template:Widget:BackToTop