Thanks for using our site!

If you're looking to become an editor, please read the Becoming an Editor section carefully.

Crafting (Story of Seasons: Pioneers of Olive Town): Difference between revisions

From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Dinxters
No edit summary
 
(41 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''''Page Under Construction'''''
Crafting in ''Pioneers of Olive Town'' is a way to create makers, decor and some materials.
[[file:SOS_Pioneers_Craft_Recipes_Menu.jpg|thumb|right|Craft Recipes Menu|400px]]
<Templatestyles src="Styles/mobile.css"/>
 
==Obtaining Craft Recipes==
Craft Recipes are only obtained by leveling up your 12 [[Skills_(Story_of_Seasons:_Pioneers_of_Olive_Town)|skills]]: Logging, Reaping, Mining, Draining, Fishing, Fieldwork, Orcharding, Cultivating, Beekeeping, Animal Care, Cooking and Communication. Each skill has 10 levels, and each level will possibly unlock more Craft Recipes.
 
==Craft Recipes==
==Craft Recipes==
The following is a comprehensive list of all crafting recipes available in ''Story of Seasons: Pioneers of Olive Town''.
=== Logging Recipes ===
{| class="wikitable mobiletable header-05em padding-05em"
{{SOSPioneersCraftMobile
| FIRST=Yes
| ITEMNAME=Wooden Road
| SKILLLVL=Logging Lv.1
| DYEABLE=No
| MATERIAL1=Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=1
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Wooden Fence
| SKILLLVL=Logging Lv.1
| DYEABLE=No
| MATERIAL1=Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=2
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Wooden Gate
| SKILLLVL=Logging Lv.1
| DYEABLE=No
| MATERIAL1=Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=3
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Lumber Maker
| SKILLLVL=Logging Lv.2
| DYEABLE=No
| MATERIAL1=Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=20
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Wooden Item Box
| SKILLLVL=Logging Lv.3
| DYEABLE=Yes
| MATERIAL1=Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Torch
| SKILLLVL=Logging Lv.4
| DYEABLE=No
| NUMBERMATERIALS=2
| MATERIAL1=Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=1
| MATERIAL2=Sap
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=1
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Wood Charcoal
| SKILLLVL=Logging Lv.5
| DYEABLE=No
| MATERIAL1=Solid Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=2
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Giant Bear Carving
| SKILLLVL=Logging Lv.5
| DYEABLE=No
| MATERIAL1=Solid Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=30
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Wooden Bench
| SKILLLVL=Logging Lv.6
| DYEABLE=Yes
| NUMBERMATERIALS=2
| MATERIAL1=Solid Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=6
| MATERIAL2=Blue Dye
| MATERIAL2AMT=3
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Fancy Desk Lamp
| SKILLLVL=Logging Lv.6
| NUMBERMATERIALS=2
| MATERIAL1=Iron Ingot
| MATERIAL1CAT=MakerByproduct
| MATERIAL1AMT=1
| MATERIAL2=Solid Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=1
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Simple Street Lamp
| SKILLLVL=Logging Lv.7
| DYEABLE=Yes
| NUMBERMATERIALS=4
| MATERIAL1=Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=10
| MATERIAL2=Solid Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=5
| MATERIAL3=Sap
| MATERIAL3CAT=Material
| MATERIAL3AMT=10
| MATERIAL4=Glass
| MATERIAL4CAT=Craft
| MATERIAL4AMT=2
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Small Table
| SKILLLVL=Logging Lv.7
| DYEABLE=Yes
| NUMBERMATERIALS=2
| MATERIAL1=Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=5
| MATERIAL2=Solid Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Small Round Table
| SKILLLVL=Logging Lv.7
| DYEABLE=Yes
| NUMBERMATERIALS=2
| MATERIAL1=Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=5
| MATERIAL2=Solid Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Wooden Crates
| SKILLLVL=Logging Lv.8
| NUMBERMATERIALS=4
| MATERIAL1=Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=15
| MATERIAL2=Solid Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=10
| MATERIAL3=Supple Lumber
| MATERIAL3CAT=Material
| MATERIAL3AMT=5
| MATERIAL4=Durable Lumber
| MATERIAL4CAT=Material
| MATERIAL4AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Barrels
| SKILLLVL=Logging Lv.8
| NUMBERMATERIALS=3
| MATERIAL1=Supple Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=5
| MATERIAL2=Durable Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=10
| MATERIAL3=Iron Ingot
| MATERIAL3CAT=MakerByproduct
| MATERIAL3AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Chest
| SKILLLVL=Logging Lv.9
| NUMBERMATERIALS=3
| MATERIAL1=Supple Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=10
| MATERIAL2=Durable Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=15
| MATERIAL3=Silver Ingot
| MATERIAL3CAT=MakerByproduct
| MATERIAL3AMT=3
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Picnic Table
| SKILLLVL=Logging Lv.9
| NUMBERMATERIALS=3
| MATERIAL1=Supple Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=20
| MATERIAL2=Durable Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=20
| MATERIAL3=White Dye
| MATERIAL3AMT=10
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Classy Table
| SKILLLVL=Logging Lv.10
| NUMBERMATERIALS=2
| MATERIAL1=Mirage Lumber
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=30
| MATERIAL2=Gold Ingot
| MATERIAL2CAT=MakerByproduct
| MATERIAL2AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Firewood Rack
| SKILLLVL=Logging Lv.10
| NUMBERMATERIALS=5
| MATERIAL1=Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=50
| MATERIAL2=Solid Log
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=40
| MATERIAL3=Supple Log
| MATERIAL3CAT=Material
| MATERIAL3AMT=30
| MATERIAL4=Durable Log
| MATERIAL4CAT=Material
| MATERIAL4AMT=20
| MATERIAL5=Mirage Log
| MATERIAL5CAT=Material
| MATERIAL5AMT=10
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Giant Lumber Maker
| SKILLLVL=Logging Lv.10
| NUMBERMATERIALS=5
| MATERIAL1=Log
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=500
| MATERIAL2=Solid Log
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=400
| MATERIAL3=Supple Log
| MATERIAL3CAT=Material
| MATERIAL3AMT=300
| MATERIAL4=Durable Log
| MATERIAL4CAT=Material
| MATERIAL4AMT=200
| MATERIAL5=Mirage Log
| MATERIAL5CAT=Material
| MATERIAL5AMT=20
}}
|}
=== Reaping Recipes ===
{| class="wikitable mobiletable header-05em padding-05em"
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Twine
| SKILLLVL=Reaping Lv.2
| FIRST=Yes
| MATERIAL1=Grass
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Thread Maker
| SKILLLVL=Reaping Lv.3
| NUMBERMATERIALS=2
| MATERIAL1=Twine
| MATERIAL1CAT=Craft
| MATERIAL1AMT=10
| MATERIAL2=Log
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=10
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Textile Maker
| SKILLLVL=Reaping Lv.4
| NUMBERMATERIALS=2
| MATERIAL1=Thread
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=3
| MATERIAL2=Iron Ingot
| MATERIAL2CAT=MakerByproduct
| MATERIAL2AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Round Chair
| SKILLLVL=Reaping Lv.4
| DYEABLE=Yes
| NUMBERMATERIALS=3
| MATERIAL1=Cloth
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=3
| MATERIAL2=Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=5
| MATERIAL3=Red Dye
| MATERIAL3AMT=1
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Simple Standing Lamp
| SKILLLVL=Reaping Lv.5
| NUMBERMATERIALS=3
| MATERIAL1=Flexible Cloth
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=1
| MATERIAL2=Solid Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=3
| MATERIAL3=Sap
| MATERIAL3CAT=Material
| MATERIAL3AMT=3
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Cow Topiary
| SKILLLVL=Reaping Lv.5
| MATERIAL1=Grass
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=99
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Chicken Topiary
| SKILLLVL=Reaping Lv.6
| MATERIAL1=Flexible Grass
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=99
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Horse Topiary
| SKILLLVL=Reaping Lv.7
| MATERIAL1=Tough Grass
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=99
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Square Chair
| SKILLLVL=Reaping Lv.7
| NUMBERMATERIALS=2
| DYEABLE=Yes
| MATERIAL1=Cloth
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=10
| MATERIAL2=Supple Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Sheep Topiary
| SKILLLVL=Reaping Lv.8
| MATERIAL1=Smooth Grass
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=99
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Giant Thread Maker
| SKILLLVL=Reaping Lv.10
| NUMBERMATERIALS=5
| MATERIAL1=Twine
| MATERIAL1CAT=Craft
| MATERIAL1AMT=100
| MATERIAL2=Solid Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=200
| MATERIAL3=Supple Lumber
| MATERIAL3CAT=Material
| MATERIAL3AMT=100
| MATERIAL4=Durable Lumber
| MATERIAL4CAT=Material
| MATERIAL4AMT=50
| MATERIAL5=Mirage Lumber
| MATERIAL5CAT=Material
| MATERIAL5AMT=5
}}
{{SOSPioneersCraftMobile
| ITEMNAME=Giant Textile Maker
| SKILLLVL=Reaping Lv.10
| NUMBERMATERIALS=5
| MATERIAL1=Mirage Thread
| MATERIAL1CAT=Material
| MATERIAL1AMT=10
| MATERIAL2=Durable Lumber
| MATERIAL2CAT=Material
| MATERIAL2AMT=50
| MATERIAL3=Mirage Lumber
| MATERIAL3CAT=Material
| MATERIAL3AMT=5
| MATERIAL4=Gold Ingot
| MATERIAL4CAT=MakerByproduct
| MATERIAL4AMT=50
| MATERIAL5=Orichalcum Ingot
| MATERIAL5CAT=MakerByproduct
| MATERIAL5AMT=5
}}
|}
=== All Recipes ===
{{SOSPioneersCraftTable | ITEMS=
{{SOSPioneersCraftTable | ITEMS=
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Road
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Road
Line 6: Line 403:
     | SKILLLVL=Logging Lv.1
     | SKILLLVL=Logging Lv.1
     | MATERIAL1=Log x 1
     | MATERIAL1=Log x 1
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Fence
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Fence
Line 16: Line 413:
     | SKILLLVL=Logging Lv.1
     | SKILLLVL=Logging Lv.1
     | MATERIAL1=Log x 2
     | MATERIAL1=Log x 2
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Gate
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Gate
Line 26: Line 423:
     | SKILLLVL=Logging Lv.1
     | SKILLLVL=Logging Lv.1
     | MATERIAL1=Log x 3
     | MATERIAL1=Log x 3
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Lumber Maker
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Lumber Maker
Line 36: Line 433:
     | SKILLLVL=Logging Lv.2
     | SKILLLVL=Logging Lv.2
     | MATERIAL1=Log x 20
     | MATERIAL1=Log x 20
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Item Box
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Item Box
Line 46: Line 443:
     | SKILLLVL=Logging Lv.3
     | SKILLLVL=Logging Lv.3
     | MATERIAL1=Lumber x 5
     | MATERIAL1=Lumber x 5
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=Yes
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Torch
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Torch
Line 57: Line 454:
     | MATERIAL1=Log x 1
     | MATERIAL1=Log x 1
     | MATERIAL2=Sap x 1
     | MATERIAL2=Sap x 1
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wood Charcoal
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wood Charcoal
Line 66: Line 463:
     | SKILLLVL=Logging Lv.5
     | SKILLLVL=Logging Lv.5
     | MATERIAL1=Solid Log x 2
     | MATERIAL1=Solid Log x 2
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Bear Carving
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Bear Carving
Line 76: Line 473:
     | SKILLLVL=Logging Lv.5
     | SKILLLVL=Logging Lv.5
     | MATERIAL1=Solid Log x 30
     | MATERIAL1=Solid Log x 30
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Bench
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Bench
Line 87: Line 484:
     | MATERIAL1=Solid Lumber x 6
     | MATERIAL1=Solid Lumber x 6
     | MATERIAL2=Blue Dye x 3
     | MATERIAL2=Blue Dye x 3
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=Yes
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Fancy Desk Lamp
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Fancy Desk Lamp
Line 98: Line 495:
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 2
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 2
     | MATERIAL3=Sap x 6
     | MATERIAL3=Sap x 6
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Simple Street Lamp
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Simple Street Lamp
Line 109: Line 506:
     | MATERIAL3=Sap x 10
     | MATERIAL3=Sap x 10
     | MATERIAL4=Glass x 2
     | MATERIAL4=Glass x 2
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=Yes
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Small Table
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Small Table
Line 117: Line 514:
     | MATERIAL1=Lumber x 5
     | MATERIAL1=Lumber x 5
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 5
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 5
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=Yes
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Small Round Table
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Small Round Table
Line 127: Line 524:
     | MATERIAL1=Lumber x 5
     | MATERIAL1=Lumber x 5
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 5
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 5
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=Yes
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Crates
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Wooden Crates
Line 139: Line 536:
     | MATERIAL3=Supple Lumber x 5
     | MATERIAL3=Supple Lumber x 5
     | MATERIAL4=Durable Lumber x 5
     | MATERIAL4=Durable Lumber x 5
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Barrels
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Barrels
Line 148: Line 545:
     | MATERIAL2=Durable Lumber x 10
     | MATERIAL2=Durable Lumber x 10
     | MATERIAL3=Iron Ingot x 5
     | MATERIAL3=Iron Ingot x 5
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Chest
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Chest
     | JPNNAME=チェスと
     | JPNNAME=チェスと
     | SKILLLVL=Logging Lv.9
     | SKILLLVL=Logging Lv.9
     | MATERIAL1=
     | MATERIAL1=Supple Lumber x 10
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=Durable Lumber x 15
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=Silver Ingot x 3
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Picnic
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Picnic Table
     | JPNNAME=ピク二ック
     | JPNNAME=ピク二ック
     | SKILLLVL=Logging Lv.9
     | SKILLLVL=Logging Lv.9
     | MATERIAL1=
     | MATERIAL1=Supple Lumber x 20
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=Durable Lumber x 20
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=White Dye x 10
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Luxury Table
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Classy Table
     | JPNNAME=高級なテーブル
     | JPNNAME=高級なテーブル
     | SKILLLVL=Logging Lv.10
     | SKILLLVL=Logging Lv.10
     | MATERIAL1=
     | MATERIAL1=Mirage Lumber x 30
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=Gold Ingot x 5
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Firework Rack
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Firewood Rack
     | JPNNAME=薪ラック
     | JPNNAME=薪ラック
     | SKILLLVL=Logging Lv.10
     | SKILLLVL=Logging Lv.10
     | MATERIAL1=
     | MATERIAL1=Log x 50
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=Solid Log x 40
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=Supple Log x 30
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=Durable Log x 20
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=Mirage Log x 10
     | DESC=
     | DYE=
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Lumber Maker
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Lumber Maker
     | JPNNAME=巨大木材メーカー
     | JPNNAME=巨大木材メーカー
     | SKILLLVL=Logging Lv.10
     | SKILLLVL=Logging Lv.10
     | MATERIAL1=
     | MATERIAL1=Lumber x 500
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 400
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=Supple Lumber x 300
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=Durable Lumber x 200
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=Mirage Lumber x 20
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Twine
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Twine
Line 206: Line 603:
     | SKILLLVL=Reaping Lv.2
     | SKILLLVL=Reaping Lv.2
     | MATERIAL1=Grass x 5
     | MATERIAL1=Grass x 5
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Thread Maker
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Thread Maker
Line 217: Line 614:
     | MATERIAL1=Twine x 10
     | MATERIAL1=Twine x 10
     | MATERIAL2=Log x 10
     | MATERIAL2=Log x 10
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Textile Maker
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Textile Maker
Line 227: Line 624:
     | MATERIAL1=Thread x 3
     | MATERIAL1=Thread x 3
     | MATERIAL2=Iron Ingot x 5
     | MATERIAL2=Iron Ingot x 5
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Round Chair
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Round Chair
Line 238: Line 635:
     | MATERIAL2=Lumber x 5
     | MATERIAL2=Lumber x 5
     | MATERIAL3=Red Dye x 1
     | MATERIAL3=Red Dye x 1
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=Yes
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Simple Standing Lamp
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Simple Standing Lamp
Line 248: Line 645:
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 3
     | MATERIAL2=Solid Lumber x 3
     | MATERIAL3=Sap x 3
     | MATERIAL3=Sap x 3
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Cow Topiary
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Cow Topiary
Line 256: Line 653:
     | SKILLLVL=Reaping Lv.5
     | SKILLLVL=Reaping Lv.5
     | MATERIAL1=Grass x 99
     | MATERIAL1=Grass x 99
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Chicken Topiary
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Chicken Topiary
Line 266: Line 663:
     | SKILLLVL=Reaping Lv.6
     | SKILLLVL=Reaping Lv.6
     | MATERIAL1=Flexible Grass x 99
     | MATERIAL1=Flexible Grass x 99
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Horse Topiary
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Horse Topiary
Line 276: Line 673:
     | SKILLLVL=Reaping Lv.7
     | SKILLLVL=Reaping Lv.7
     | MATERIAL1=Tough Grass x 99
     | MATERIAL1=Tough Grass x 99
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Square Chair
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Square Chair
Line 287: Line 684:
     | MATERIAL1=Cloth x 10
     | MATERIAL1=Cloth x 10
     | MATERIAL2=Supple Lumber x 5
     | MATERIAL2=Supple Lumber x 5
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=Yes
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Sheep Topiary
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Sheep Topiary
Line 296: Line 693:
     | SKILLLVL=Reaping Lv.8
     | SKILLLVL=Reaping Lv.8
     | MATERIAL1=Smooth Grass x 99
     | MATERIAL1=Smooth Grass x 99
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=—
     | MATERIAL3=
     | MATERIAL3=—
     | MATERIAL4=
     | MATERIAL4=—
     | MATERIAL5=
     | MATERIAL5=—
     | DESC=
     | DYE=—
}}
}}
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Umbrella Table
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Umbrella Table
     | JPNNAME=パラソルテーブル
     | JPNNAME=パラソルテーブル
     | SKILLLVL=Reaping Lv.9
     | SKILLLVL=Reaping Lv.9
     | MATERIAL1=
     | MATERIAL1=Cloth x 10
     | MATERIAL2=
     | MATERIAL2=Mirage Cloth x 20
     | MATERIAL3=
