Thanks for using our site!

If you're looking to become an editor, please read the Becoming an Editor section carefully.

User:Naori/sandbox: Difference between revisions

From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Naori
imported>Naori
 
(40 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Codes and Layouts==
==Codes and Layouts==
==Fishing List==
Example not accurate.
{| class="wikitable sortable"
|-
!rowspan = "2" | Name
!rowspan = "2" | Charge Level
!colspan = "4" | Availability
!rowspan = "2" | Location
!rowspan = "2" | Size
|-
!Spring
!Summer
!Autumn
!Winter
|-
|Amago Trout
|1
|Yes
|No
|Yes
|Yes
|Waterfall, River Above the Bridge
|S
|-
|Crucian Carp
|4
|Yes
|No
|No
|Yes
|Goddess Spring, Waterfall, River Lower Side, Island
|M, L
|}
===Freshwater Fish===
====Turtle Pond====
{| class="wikitable sortable" width=70% style="text-align: center;
|-
!rowspan = "2" | Name
!rowspan = "2" | Charge Level
!colspan = "4" | Availability
!rowspan = "2" | Size
|-
!Spring
!Summer
!Autumn
!Winter
|-
|Dace
|2
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|S, M
|-
|Gold Crucian Carp
|1
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|S
|}
==Old tables==




Line 8: Line 81:
! scope="col"| Location
! scope="col"| Location
! scope="col"| Description
! scope="col"| Description
! scope="col"| Extra
! scope="col" style = background-color:#cf70a5;"| Extra
|-
|-
! scope="row"| A1
! scope="row"| A1
Line 14: Line 87:
| L1
| L1
| Desc1
| Desc1
| Yes
| style = background-color:#cf70a5;"|Yes
|-
|-
! scope="row"| A2
! scope="row"| A2
Line 20: Line 93:
| L2
| L2
| Desc2
| Desc2
| No
| style = background-color:#cf70a5;"|No
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
!class= "unsortable" |Image
! Name
! Season
|-
|Img1
|data-sort-value="A1"| A1
| S
|-
|Img2
|data-sort-value="B1"| B1
| F
|-
|Img3
|data-sort-value="C1"| C1
| W
|-
|Img4
|data-sort-value="D1"| D1
| S
|}
==Skills==
<br>
<tabber>
Tree=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style="background-color:#fff;" |Tree
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|6
|5
|4
|3
|-
! scope="row" |Iron Axe
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Silver Axe
|2
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Golden Axe
|1
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|1
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Solid Tree=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Solid Tree
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|12
|11
|10
|9
|-
! scope="row" |Iron Axe
|6
|5
|4
|3
|-
! scope="row" |Silver Axe
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Golden Axe
|2
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|1
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Supple Tree=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Supple Tree
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Iron Axe
|12
|11
|10
|9
|-
! scope="row" |Silver Axe
|8
|7
|6
|5
|-
! scope="row" |Golden Axe
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|2
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Durable Tree=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Durable Tree
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|36
|35
|34
|33
|-
! scope="row" |Iron Axe
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Silver Axe
|16
|15
|14
|13
|-
! scope="row" |Golden Axe
|8
|7
|6
|5
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|4
|3
|2
|1
|-
|}
|-|
Mirage Tree=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Mirage Tree
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|48
|47
|46
|45
|-
! scope="row" |Iron Axe
|36
|35
|34
|33
|-
! scope="row" |Silver Axe
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Golden Axe
|16
|15
|14
|13
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|8
|7
|6
|5
|-
|}
|-|
Tree Stump=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Tree Stump
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" | Axe
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Iron Axe
|2
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Silver Axe
|1
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Golden Axe
|1
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|1
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Solid Tree Stump=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Solid Tree Stump
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|8
|7
|6
|5
|-
! scope="row" |Iron Axe
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Silver Axe
|2
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Golden Axe
|1
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|1
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Supple Tree Stump=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Supple Tree Stump
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|16
|15
|14
|13
|-
! scope="row" |Iron Axe
|8
|7
|6
|5
|-
! scope="row" |Silver Axe
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Golden Axe
|2
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|1
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Durable Tree Stump=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Durable Tree Stump
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Iron Axe
|16
|15
|14
|13
|-
! scope="row" |Silver Axe
|8
|7
|6
|5
|-
! scope="row" |Golden Axe
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|2
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Mirage Tree Stump=
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1.5em auto;"
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Mirage Tree Stump
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Axe Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Axe Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Logging Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Axe
|36
|35
|34
|33
|-
! scope="row" |Iron Axe
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Silver Axe
|16
|15
|14
|13
|-
! scope="row" |Golden Axe
|8
|7
|6
|5
|-
! scope="row" |Orichalcum Axe
|4
|3
|2
|1
|-
</tabber>
<br>
==Hammer==
<tabber>
Rock=
{| class="wikitable" width=70% style="text-align: center;
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Rock
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Hammer Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Hammer Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Hammer
|3
|2
|1
|1
|-
! scope="row" |Iron Hammer
|1
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Silver Hammer
|1
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Golden Hammer
|1
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Hammer
|1
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Iron Boulder=
{| class="wikitable" width=70% style="text-align: center;
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Iron Boulder
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Hammer Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Hammer Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Hammer
|6
|5
|4
|3
|-
! scope="row" |Iron Hammer
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Silver Hammer
|2
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Golden Hammer
|1
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Hammer
|1
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Silver Boulder=
{| class="wikitable" width=70% style="text-align: center;
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Silver Boulder
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Hammer Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Hammer Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Hammer
|12
|11
|10
|9
|-
! scope="row" |Iron Hammer
|6
|5
|4
|3
|-
! scope="row" |Silver Hammer
|4
|3
|2
|1
|-
! scope="row" |Golden Hammer
|2
|1
|1
|1
|-
! scope="row" |Orichalcum Hammer
|1
|1
|1
|1
|-
|}
|-|
Gold Boulder=
{| class="wikitable" width=70% style="text-align: center;
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Gold Boulder
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Hammer Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Hammer Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Hammer
|36
|35
|34
|33
|-
! scope="row" |Iron Hammer
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Silver Hammer
|12
|11
|10
|9
|-
! scope="row" |Golden Hammer
|6
|5
|4
|3
|-
! scope="row" |Orichalcum Hammer
|4
|3
|2
|1
|-
|}
|-|
Orichalcum Deposit=
{| class="wikitable" width=70% style="text-align: center;
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Orichalcum Deposit
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Hammer Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Hammer Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Hammer
|72
|71
|70
|69
|-
! scope="row" |Iron Hammer
|48
|47
|46
|45
|-
! scope="row" |Silver Hammer
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Golden Hammer
|12
|11
|10
|9
|-
! scope="row" |Orichalcum Hammer
|8
|7
|6
|5
|-
|}
|-|
Ruby Deposit=
{| class="wikitable" width=70% style="text-align: center;
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Ruby Deposit
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Hammer Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Hammer Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" | Hammer
|36
|35
|34
|33
|-
! scope="row" |Iron Hammer
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Silver Hammer
|12
|11
|10
|9
|-
! scope="row" |Golden Hammer
|6
|5
|4
|3
|-
! scope="row" |Orichalcum Hammer
|4
|3
|2
|1
|-
|}
|-|
Sapphire Deposit=
{| class="wikitable" width=70% style="text-align: center;
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Sapphire Deposit
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Hammer Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Hammer Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Hammer
|48
|47
|46
|45
|-
! scope="row" |Iron Hammer
|36
|35
|34
|33
|-
! scope="row" |Silver Hammer
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Golden Hammer
|12
|11
|10
|9
|-
! scope="row" |Orichalcum Hammer
|6
|5
|4
|3
|-
|}
|-|
Emerald Deposit=
{| class="wikitable" width=70% style="text-align: center;
|-
! rowspan="1" style ="background-color:#fff;" | Emerald Deposit
! colspan="7" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Number of Hammer Swings
|-
! rowspan="2" style ="background-color:#fff;" | Hammer Type
|-
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.1
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.2 - Lv.4
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.5 - Lv.7
! colspan="1" style="padding:0.7em; text-align:center;" | Mining Level: Lv.8 - Lv.10
|-
! scope="row" |Hammer
|72
|71
|70
|69
|-
! scope="row" |Iron Hammer
|48
|47
|46
|45
|-
! scope="row" |Silver Hammer
|24
|23
|22
|21
|-
! scope="row" |Golden Hammer
|12
|11
|10
|9
|-
! scope="row" |Orichalcum Hammer
|8
|7
|6
|5
|-
</tabber>

Latest revision as of 18:39, 6 November 2021

Codes and Layouts

Fishing List

Example not accurate.

Name Charge Level Availability Location Size
Spring Summer Autumn Winter
Amago Trout 1 Yes No Yes Yes Waterfall, River Above the Bridge S
Crucian Carp 4 Yes No No Yes Goddess Spring, Waterfall, River Lower Side, Island M, L

Freshwater Fish

Turtle Pond

Name Charge Level Availability Size
Spring Summer Autumn Winter
Dace 2 Yes Yes Yes Yes S, M
Gold Crucian Carp 1 Yes Yes Yes Yes S

Old tables

Item1 Price Location Description Extra
A1 G L1 Desc1 Yes
A2 G L2 Desc2 No


Image Name Season
Img1 A1 S
Img2 B1 F
Img3 C1 W
Img4 D1 S

Skills


Tree Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 6 5 4 3
Iron Axe 4 3 2 1
Silver Axe 2 1 1 1
Golden Axe 1 1 1 1
Orichalcum Axe 1 1 1 1

Solid Tree Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 12 11 10 9
Iron Axe 6 5 4 3
Silver Axe 4 3 2 1
Golden Axe 2 1 1 1
Orichalcum Axe 1 1 1 1

Supple Tree Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 24 23 22 21
Iron Axe 12 11 10 9
Silver Axe 8 7 6 5
Golden Axe 4 3 2 1
Orichalcum Axe 2 1 1 1

Durable Tree Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 36 35 34 33
Iron Axe 24 23 22 21
Silver Axe 16 15 14 13
Golden Axe 8 7 6 5
Orichalcum Axe 4 3 2 1

Mirage Tree Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 48 47 46 45
Iron Axe 36 35 34 33
Silver Axe 24 23 22 21
Golden Axe 16 15 14 13
Orichalcum Axe 8 7 6 5

Tree Stump Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 4 3 2 1
Iron Axe 2 1 1 1
Silver Axe 1 1 1 1
Golden Axe 1 1 1 1
Orichalcum Axe 1 1 1 1

Solid Tree Stump Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 8 7 6 5
Iron Axe 4 3 2 1
Silver Axe 2 1 1 1
Golden Axe 1 1 1 1
Orichalcum Axe 1 1 1 1

Supple Tree Stump Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 16 15 14 13
Iron Axe 8 7 6 5
Silver Axe 4 3 2 1
Golden Axe 2 1 1 1
Orichalcum Axe 1 1 1 1

Durable Tree Stump Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 24 23 22 21
Iron Axe 16 15 14 13
Silver Axe 8 7 6 5
Golden Axe 4 3 2 1
Orichalcum Axe 2 1 1 1

Mirage Tree Stump Number of Axe Swings
Axe Type
Logging Level: Lv.1 Logging Level: Lv.2 - Lv.4 Logging Level: Lv.5 - Lv.7 Logging Level: Lv.8 - Lv.10
Axe 36 35 34 33
Iron Axe 24 23 22 21
Silver Axe 16 15 14 13
Golden Axe 8 7 6 5
Orichalcum Axe 4 3 2 1


Hammer

Rock Number of Hammer Swings
Hammer Type
Mining Level: Lv.1 Mining Level: Lv.2 - Lv.4 Mining Level: Lv.5 - Lv.7 Mining Level: Lv.8 - Lv.10
Hammer 3 2 1 1
Iron Hammer 1 1 1 1
Silver Hammer 1 1 1 1
Golden Hammer 1 1 1 1
Orichalcum Hammer 1 1 1 1

Iron Boulder Number of Hammer Swings
Hammer Type
Mining Level: Lv.1 Mining Level: Lv.2 - Lv.4 Mining Level: Lv.5 - Lv.7 Mining Level: Lv.8 - Lv.10
Hammer 6 5 4 3
Iron Hammer 4 3 2 1
Silver Hammer 2 1 1 1
Golden Hammer 1 1 1 1
Orichalcum Hammer 1 1 1 1

Silver Boulder Number of Hammer Swings
Hammer Type
Mining Level: Lv.1 Mining Level: Lv.2 - Lv.4 Mining Level: Lv.5 - Lv.7 Mining Level: Lv.8 - Lv.10
Hammer 12 11 10 9
Iron Hammer 6 5 4 3
Silver Hammer 4 3 2 1
Golden Hammer 2 1 1 1
Orichalcum Hammer 1 1 1 1

Gold Boulder Number of Hammer Swings
Hammer Type
Mining Level: Lv.1 Mining Level: Lv.2 - Lv.4 Mining Level: Lv.5 - Lv.7 Mining Level: Lv.8 - Lv.10
Hammer 36 35 34 33
Iron Hammer 24 23 22 21
Silver Hammer 12 11 10 9
Golden Hammer 6 5 4 3
Orichalcum Hammer 4 3 2 1

Orichalcum Deposit Number of Hammer Swings
Hammer Type
Mining Level: Lv.1 Mining Level: Lv.2 - Lv.4 Mining Level: Lv.5 - Lv.7 Mining Level: Lv.8 - Lv.10
Hammer 72 71 70 69
Iron Hammer 48 47 46 45
Silver Hammer 24 23 22 21
Golden Hammer 12 11 10 9
Orichalcum Hammer 8 7 6 5

Ruby Deposit Number of Hammer Swings
Hammer Type
Mining Level: Lv.1 Mining Level: Lv.2 - Lv.4 Mining Level: Lv.5 - Lv.7 Mining Level: Lv.8 - Lv.10
Hammer 36 35 34 33
Iron Hammer 24 23 22 21
Silver Hammer 12 11 10 9
Golden Hammer 6 5 4 3
Orichalcum Hammer 4 3 2 1

Sapphire Deposit Number of Hammer Swings
Hammer Type
Mining Level: Lv.1 Mining Level: Lv.2 - Lv.4 Mining Level: Lv.5 - Lv.7 Mining Level: Lv.8 - Lv.10
Hammer 48 47 46 45
Iron Hammer 36 35 34 33
Silver Hammer 24 23 22 21
Golden Hammer 12 11 10 9
Orichalcum Hammer 6 5 4 3

Emerald Deposit Number of Hammer Swings
Hammer Type
Mining Level: Lv.1 Mining Level: Lv.2 - Lv.4 Mining Level: Lv.5 - Lv.7 Mining Level: Lv.8 - Lv.10
Hammer 72 71 70 69
Iron Hammer 48 47 46 45
Silver Hammer 24 23 22 21
Golden Hammer 12 11 10 9
Orichalcum Hammer 8 7 6 5