| Tree | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
| Iron Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Silver Axe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Golden Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Orichalcum Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Thanks for using our site! |
User:Naori/sandbox
From ranchstory
Jump to navigationJump to search
Codes and Layouts
Fishing List
Example not accurate.
| Name | Charge Level | Availability | Location | Size | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Summer | Autumn | Winter | ||||
| Amago Trout | 1 | Yes | No | Yes | Yes | Waterfall, River Above the Bridge | S |
| Crucian Carp | 4 | Yes | No | No | Yes | Goddess Spring, Waterfall, River Lower Side, Island | M, L |
Freshwater Fish
Turtle Pond
| Name | Charge Level | Availability | Size | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Summer | Autumn | Winter | |||
| Dace | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | S, M |
| Gold Crucian Carp | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | S |
Old tables
| Item1 | Price | Location | Description | Extra |
|---|---|---|---|---|
| A1 | G | L1 | Desc1 | Yes |
| A2 | G | L2 | Desc2 | No |
| Image | Name | Season |
|---|---|---|
| Img1 | A1 | S |
| Img2 | B1 | F |
| Img3 | C1 | W |
| Img4 | D1 | S |
Skills
| Solid Tree | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
| Iron Axe | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
| Silver Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Golden Axe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Orichalcum Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Supple Tree | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Iron Axe | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
| Silver Axe | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Golden Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Orichalcum Axe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Durable Tree | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
| Iron Axe | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Silver Axe | 16 | 15 | 14 | 13 | |||
| Golden Axe | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Orichalcum Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Mirage Tree | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 48 | 47 | 46 | 45 | |||
| Iron Axe | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
| Silver Axe | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Golden Axe | 16 | 15 | 14 | 13 | |||
| Orichalcum Axe | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Tree Stump | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Iron Axe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Silver Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Golden Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Orichalcum Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Solid Tree Stump | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Iron Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Silver Axe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Golden Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Orichalcum Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Supple Tree Stump | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 16 | 15 | 14 | 13 | |||
| Iron Axe | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Silver Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Golden Axe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Orichalcum Axe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Durable Tree Stump | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Iron Axe | 16 | 15 | 14 | 13 | |||
| Silver Axe | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Golden Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Orichalcum Axe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mirage Tree Stump | Number of Axe Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Type | |||||||
| Logging Level: Lv.1 | Logging Level: Lv.2 - Lv.4 | Logging Level: Lv.5 - Lv.7 | Logging Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Axe | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
| Iron Axe | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Silver Axe | 16 | 15 | 14 | 13 | |||
| Golden Axe | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Orichalcum Axe | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Hammer
| Rock | Number of Hammer Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Type | |||||||
| Mining Level: Lv.1 | Mining Level: Lv.2 - Lv.4 | Mining Level: Lv.5 - Lv.7 | Mining Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Hammer | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Iron Hammer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Silver Hammer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Golden Hammer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Orichalcum Hammer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Iron Boulder | Number of Hammer Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Type | |||||||
| Mining Level: Lv.1 | Mining Level: Lv.2 - Lv.4 | Mining Level: Lv.5 - Lv.7 | Mining Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Hammer | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
| Iron Hammer | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Silver Hammer | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Golden Hammer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Orichalcum Hammer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Silver Boulder | Number of Hammer Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Type | |||||||
| Mining Level: Lv.1 | Mining Level: Lv.2 - Lv.4 | Mining Level: Lv.5 - Lv.7 | Mining Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Hammer | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
| Iron Hammer | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
| Silver Hammer | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Golden Hammer | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Orichalcum Hammer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gold Boulder | Number of Hammer Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Type | |||||||
| Mining Level: Lv.1 | Mining Level: Lv.2 - Lv.4 | Mining Level: Lv.5 - Lv.7 | Mining Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Hammer | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
| Iron Hammer | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Silver Hammer | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
| Golden Hammer | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
| Orichalcum Hammer | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Orichalcum Deposit | Number of Hammer Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Type | |||||||
| Mining Level: Lv.1 | Mining Level: Lv.2 - Lv.4 | Mining Level: Lv.5 - Lv.7 | Mining Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Hammer | 72 | 71 | 70 | 69 | |||
| Iron Hammer | 48 | 47 | 46 | 45 | |||
| Silver Hammer | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Golden Hammer | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
| Orichalcum Hammer | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Ruby Deposit | Number of Hammer Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Type | |||||||
| Mining Level: Lv.1 | Mining Level: Lv.2 - Lv.4 | Mining Level: Lv.5 - Lv.7 | Mining Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Hammer | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
| Iron Hammer | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Silver Hammer | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
| Golden Hammer | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
| Orichalcum Hammer | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Sapphire Deposit | Number of Hammer Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Type | |||||||
| Mining Level: Lv.1 | Mining Level: Lv.2 - Lv.4 | Mining Level: Lv.5 - Lv.7 | Mining Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Hammer | 48 | 47 | 46 | 45 | |||
| Iron Hammer | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
| Silver Hammer | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Golden Hammer | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
| Orichalcum Hammer | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
| Emerald Deposit | Number of Hammer Swings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Type | |||||||
| Mining Level: Lv.1 | Mining Level: Lv.2 - Lv.4 | Mining Level: Lv.5 - Lv.7 | Mining Level: Lv.8 - Lv.10 | ||||
| Hammer | 72 | 71 | 70 | 69 | |||
| Iron Hammer | 48 | 47 | 46 | 45 | |||
| Silver Hammer | 24 | 23 | 22 | 21 | |||
| Golden Hammer | 12 | 11 | 10 | 9 | |||
| Orichalcum Hammer | 8 | 7 | 6 | 5 | |||