|
Thanks for using our site! |
Crops (Story of Seasons: A Wonderful Life)
From ranchstory
Jump to navigationJump to search
Seeds
| Image | Seeds | Japanese Name |
Growth Time |
Seasons | Buy Price |
Seeds Shipping Price | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B◆ | A | A◆ | S | S◆ | |||||||||||||||
| Tomato | トマトの種 | 5.5 days | Spring, Summer, Fall | 30 | 15 | 40 | 35 | 60 | ||||||||||||
| Watermelon | 6.5~7 days | Spring, Summer | 60 | 30 | ||||||||||||||||
| Turnip | かぶの種 | 4~6 days | Summer, Fall, Winter | 20 | 10 | |||||||||||||||
| Potato | じゃがいもの種 | 7~9 days | Winter, Spring | 40 | 20 | |||||||||||||||
| Strawberry | いちごの種 | 6.5~9 days | Fall, Winter, Spring | 30 | 15 | |||||||||||||||
| Carrot | にんじんの種 | 8~10 days | Fall, Winter | 30 | 15 | |||||||||||||||
| Melon | 7~7.5 days | Summer, Fall | 50 | 25 | ||||||||||||||||
| Sweet Potato | 5.5 days | Fall | 40 | 20 | ||||||||||||||||
References
| Characters |
| Protagonists
Marriage Candidates
Cecilia ・ Gordy ・ Gustafa ・ Lumina ・ Matthew ・ Molly ・ Nami ・
Residents
Baddoch ・ Carter ・ Charlie ・ Chris ・ Cole ・ Daryl ・ Flora ・ Garrett ・ Gary ・ Gavin ・ Hugh ・ Kate ・ Lou ・ Mukumuku ・ Nina ・ Pui ・ Romana ・ San ・ Sully ・ Takakura ・ Tei ・ Van ・ Vesta ・ Vinnie ・
|
| Town & Surroundings |
| Your Farm
Beach ・ Dig Site ・ Forest ・
|
| Mechanics & Lists |
| Art & Merchandise |
Artwork ・
|