| Cherry | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | |||
| Liked Gift | |||
| Neutral Gift | |||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | |||
|
Thanks for using our site! |
Nature Sprites (Story of Seasons: Friends of Mineral Town)
| Nature Sprites | |
| Japanese Name: | コロボックル (Korobokkuru) |
| Residence: | Nature Sprites' Hut |
| Family: | Each Other |
| Cherry | |
| Japanese Name: | シェフネン (Shefunen) |
| Birthday: | Fall 14 |
| Pumpkin | |
| Japanese Name: | ナっピー (Nappii) |
| Birthday: | Winter 22 |
| Sunny | |
| Japanese Name: | グリーディ (Guriidi) |
| Birthday: | Fall 10 |
| Mint | |
| Japanese Name: | ティミット (Timitto) |
| Birthday: | Summer 16 |
| Blueberry | |
| Japanese Name: | チョッカク (Chokkaku) |
| Birthday: | Spring 15 |
| Plum | |
| Japanese Name: | ボルドー (Borudoo) |
| Birthday: | Spring 4 |
| Aqua | |
| Japanese Name: | アクア (Akua) |
| Birthday: | Spring 26 |
Description
The Nature Sprites (コロボックル, Korobokkuru) work for the Harvest Goddess, and aid the player with farm tasks when they are befriended.
Cherry
The Nature Sprite who wears red. Level-headed and responsible. Loves to cook.[1]
Pumpkin
The Nature Sprite who wears orange. Prefers playing to work.[1]
Sunny
The Nature Sprite who wears yellow. Easygoing and loves eating.[1]
Mint
The Nature Sprite who wears green. Meek and shy. Hates overexerting himself.[1]
Blueberry
The Nature Sprite who wears blue. Diligent and serious. Loves doing chores.[1]
Plum
The Nature Sprite who wears purple. The active sort. Can be a little precocious at times.[1]
Aqua
The Nature Sprite who wears light blue. Fastidious and tidy. Dislikes it when his clothes get dirty.[1]
Avatar Gallery
| Cherry | Pumpkin |
| Sunny | Mint |
| Blueberry | Plum |
| Aqua |
Schedule
| 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
| Monday-Sunday | Nature Sprites' Hut | ||||||||||||||||||
Gifts
Events and Requirements
The Nature Sprites' Tea Party
| File:SOS FOMT Harvest Sprites TeaParty.jpg | ||||||||
| Note Level | Location | Time | Weather | |||||
| Year | Days | From | To | |||||
| 2♪ Notes or Higher with All Nature Sprites (50 ~ 74+ FP) |
Nature Sprites' Hut | Any Spring |
Any | 10:00 AM | 5:00 PM | Any (Except Storms) | ||
| Description | After befriending all of the Nature Sprites, the Player receives a mailed invitation to their Tea Party. | |||||||
| Other Requirements |
| |||||||
| NPCs Involved | The Nature Sprites | |||||||
| Result |
| |||||||
| Extras |
| |||||||
Dialogue
Everyday Dialogue
Gift Dialogue
| シェフネン | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | ありがとうなの!とってもうれしいの! | ||
| Liked Gift | |||
| Neutral Gift | ありがとうなの。 | ||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | きゃあああ!やめてなの!! | ||
| Pumpkin | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | |||
| Liked Gift | |||
| Neutral Gift | |||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | |||
| ナッピー | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | わーい!ありがとうなの!とってもうれしいの! | ||
| Liked Gift | ありがとうなの!うれしいの! | ||
| Neutral Gift | ありがとうなの。 | ||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | ……!! | ||
| Sunny | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | |||
| Liked Gift | |||
| Neutral Gift | |||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | |||
| グリーディ | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | わーい!ありがとうなの!とってもうれしいの! | ||
| Liked Gift | ありがとうなの!うれしいの! | ||
| Neutral Gift | ありがとうなの。 | ||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | ……!!これは、ダメなの! | ||
| Mint | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | |||
| Liked Gift | |||
| Neutral Gift | |||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | |||
| ティミット | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | ありがとうなの。とってもうれしいの… | ||
| Liked Gift | ありがとうなの。うれしいの… | ||
| Neutral Gift | ありがとうなの… | ||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | ……!!ビックリしたの… | ||
| Blueberry | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | |||
| Liked Gift | |||
| Neutral Gift | |||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | |||
| チョッカク | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | わーい、わーい!ありがとうなの!うれしいの! | ||
| Liked Gift | わー、ありがとうなの!うれしいの! | ||
| Neutral Gift | ありがとうなの。 | ||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | ……!! | ||
| Plum | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | |||
| Liked Gift | |||
| Neutral Gift | |||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | |||
| ボルドー | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | ありがとうなの!とってもうれしいの! | ||
| Liked Gift | ありがとうなの!うれしいの! | ||
| Neutral Gift | ありがとうなの。 | ||
| Disliked Gift | あんまりうれしくないの… | ||
| Hated Gift | ムム!ボクはこれがキライなの… | ||
| Aqua | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | |||
| Liked Gift | |||
| Neutral Gift | |||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | |||
| アクア | |||
|---|---|---|---|
| Gift | Portrait | Line | |
| Loved Gift | わ~い!ありがとうなの!とってもうれしいの! | ||
| Liked Gift | ありがとうなの!うれしいの! | ||
| Neutral Gift | ありがとうなの。 | ||
| Disliked Gift | |||
| Hated Gift | ……!! | ||
Trivia
Gallery
Resident Cards
-
Cherry's English resident card
-
Cherry's Japanese resident card
-
Pumpkin's English resident card
-
Pumpkin's Japanese resident card
-
Sunny's English resident card
-
Sunny's Japanese resident card
-
Mint's English resident card
-
Mint's Japanese resident card
-
Blueberry's English resident card
-
Blueberry's Japanese resident card
-
Plum's English resident card
-
Plum's Japanese resident card
-
Aqua's English resident card
-
Aqua's Japanese resident card
References
All information not credited to persons on this page or below are referenced from the official guide.[2]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Story of Seasons: Friends of Mineral Town, XSEED Games / Marvelous USA, Inc., Retrieved 2020-07-15
- ↑ 牧場物語再会のミネラルタウン公式コンプリートガイド, Bokujou Monogatari Sakai No Mineraru Taun Koushiki Konpurito Gaido [Bokujou Monogatari Reunion of Mineral Town Official Complete Guide]. 1st Ed. (2019). Kadokawa.






