|
Thanks for using our site! |
Template:SOSPioneersEvent: Difference between revisions
From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Dinxters No edit summary |
imported>Dinxters No edit summary |
||
| Line 25: | Line 25: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 1''' | {{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 1''' | ||
{{!}} colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CHOICE1ENG|}}} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CHOICE1ENG|}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CHOICE1JPN|}}} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CHOICE1JPN|}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 2''' | {{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 2''' | ||
{{!}} colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CHOICE2ENG|}}} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CHOICE2ENG|}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CHOICE2JPN|}}} {{#if:{{{CHOICE3JPN|}}}|<br> | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CHOICE2JPN|}}} {{#if:{{{CHOICE3JPN|}}}|<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 3''' | {{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 3''' | ||
{{!}} colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CHOICE3ENG|}}} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CHOICE3ENG|}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CHOICE3JPN|}}} }} }} {{#if:{{{CHOICECATEGORY2|}}}|<br> | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CHOICE3JPN|}}} }} }} {{#if:{{{CHOICECATEGORY2|}}}|<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" {{!}} | {{!}} colspan="1" {{!}} | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 1''' | {{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 1''' | ||
{{!}} colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE1ENG|}}} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE1ENG|}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE1JPN|}}} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE1JPN|}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 2''' | {{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 2''' | ||
{{!}} colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE2ENG|}}} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE2ENG|}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE2JPN|}}} {{#if:{{{CATEGORY2CHOICE3JPN|}}}|<br> | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE2JPN|}}} {{#if:{{{CATEGORY2CHOICE3JPN|}}}|<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 3''' | {{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" rowspan="2" {{!}} '''Choice 3''' | ||
{{!}} colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" width=11% {{!}} '''English''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE3ENG|}}} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE3ENG|}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | {{!}} style="background: lightgray; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="1" {{!}} '''Japanese''' | ||
{{!}} colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE3JPN|}}} }} }} {{#if:{{{EXTRAINFO|}}}|<br> | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="5" {{!}} {{{CATEGORY2CHOICE3JPN|}}} }} }} {{#if:{{{EXTRAINFO|}}}|<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" {{!}} '''Extras''' | {{!}} style="background: #f78855; border: 1px solid #4f4f4f;" {{!}} '''Extras''' | ||
{{!}} colspan="6" align="left"{{!}} {{{EXTRAINFO}}} }} | {{!}} style="background: #feeee7; border: 1px solid #4f4f4f;" colspan="6" align="left"{{!}} {{{EXTRAINFO}}} }} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:09, 7 March 2021
| {{{IMAGE}}} {{{IMAGECAPTION}}} |
Heart Level | Location | Time | Days | Weather | |
| {{{HEARTLVL}}} | {{{LOCATION}}} | {{{TIME}}} | {{{DAYS}}} | {{{WEATHER}}} | ||
| Description | {{{DESCRIPTION}}} | |||||
| Requirements |
{{{REQUIREMENTS}}} | |||||