|
Thanks for using our site! |
Item List (Story of Seasons): Difference between revisions
From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Celery Created page with "==Tools== {| class="wikitable" |- ! align="center" | '''Item Name''' || align="center" | '''Japanese Name''' || align="center" | '''Description''' || align="center" | '''Store..." |
imported>Celery No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! align="center" | '''Item Name''' || align="center" | '''Japanese Name''' || align="center" | '''Description''' || align="center" | '''Stored In''' || align="center" | '''Base Price''' || align="center" | '''Trading | ! align="center" | '''Item Name''' || align="center" | '''Japanese Name''' || align="center" | '''Description''' || align="center" | '''Stored In''' || align="center" | '''Base Selling Price''' || align="center" | '''Trading Category''' | ||
|- | |- | ||
| Old Hoe || 古いクワ || An old tool used to till fields for planting. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. || Toolbox || 150 || Tools | | Old Hoe || 古いクワ || An old tool used to till fields for planting. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. || Toolbox || 150 || Tools | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
|- | |- | ||
| Balloon || ふうせん || A durable balloon that can keep you aloft. If you use it, who knows where you'll drift to? But remember, you can't use it on a windy day. || Toolbox || 500 || Tools | | Balloon || ふうせん || A durable balloon that can keep you aloft. If you use it, who knows where you'll drift to? But remember, you can't use it on a windy day. || Toolbox || 500 || Tools | ||
|} | |||
==Seeds== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! align="center" | '''Item Name''' || align="center" | '''Japanese Name''' || align="center" | '''Description''' || align="center" | '''Stored In''' || align="center" | '''Base Selling Price''' || align="center" | '''Crop Cat.''' || align="center" | '''Trading Category''' | |||
|- | |||
| Turnip Seeds || かぶの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 4-5 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 80 || Root Veggies || Spring Crops | |||
|- | |||
| Golden Turnip Seeds || 黄金かぶの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 8-9 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 360 || Root Veggies || Spring Crops | |||
|- | |||
| Potato Seeds || じゃがいもの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 6-7 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 110 || Root Veggies || Spring Crops | |||
|- | |||
| Golden Potato Seeds || 黄金じゃがいもの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 10-12 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 495 || Root Veggies || Spring Crops | |||
|- | |||
| Cabbage Seeds || きゃべつの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 12-14 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 190 || Leafy Crops || Spring Crops | |||
|- | |||
| Golden Cabbage Seeds || 黄金きゃべつの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 16-19 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 870 || Leafy Crops || Spring Crops | |||
|- | |||
| Cucumber Seeds || きゅうりの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 9-11 days to harvest, and grows back every 2-3 days for a while afterward. || Toolbox || 130 || Tall Crops || Spring Crops | |||
|- | |||
| Golden Cucum. Seeds || 黄金きゅうりの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 14-17 days to harvest, and grows back every 4-5 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 575 || Tall Crops || Spring Crops | |||
|- | |||
| Strawberry Seeds || いちごの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 14-17 days to harvest, and grows back every 3-4 days for a while afterward. || Toolbox || 160 || Leafy Crops || Spring Crops | |||
|- | |||
| Golden Str'berry Seeds || 黄金いちごの種 || A crop that grows well in the spring. Takes 19-23 days to harvest, and grows back every 4-5 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 740 || Leafy Crops || Spring Crops | |||
|- | |||
| Onion Seeds || たまねぎの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 6-7 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 80 || Root Veggies || Summer Crops | |||
|- | |||
| Golden Onion Seeds || 黄金たまねぎの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 9-11 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 360 || Root Veggies || Summer Crops | |||
|- | |||
| Pumpkin Seeds || かぼちゃの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 12-14 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 140 || Leafy Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Golden Pumpkin Seeds || 黄金かぼちゃの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 16-20 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 630 || Leafy Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Tomato Seeds || トマトの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 11-13 days to harvest, and grows back every 3 days for a while afterward. || Toolbox || 80 || Tall Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Golden Tomato Seeds || 黄金トマトの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 15-18 days to harvest, and grows back every 3-4 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 360 || Tall Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Sweet Pepper Seeds || パプリカの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 11-13 days to harvest, and grows back every 3 days for a while afterward. || Toolbox || 80 || Tall Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Golden S. Pepper Seeds || 黄金パプリカの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 15-18 days to harvest, and grows back every 4-5 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 360 || Tall Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Corn Seeds || とうもろこしの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 12-15 days to harvest, and grows back every 3-4 days for a while afterward. || Toolbox || 285 || Tall Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Golden Corn Seeds || 黄金とうもろこしの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 16-20 days to harvest, and grows back every 4-5 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 1280 || Tall Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Pineapple Seeds || パイナップルの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 14-17 days to harvest, and grows back every 3-4 days for a while afterward. || Toolbox || 210 || Tall Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Golden P'apple Seeds || 黄金パイナップルの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 19-23 days to harvest, and grows back every 5-6 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 960 || Tall Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Watermelon Seeds || すいかの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 16-20 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 350 || Leafy Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Golden W'rmelon Seeds || 黄金すいかの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 20-25 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 1575 || Leafy Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Melon Seeds || メロンの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 16-20 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 350 || Leafy Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Golden Melon Seeds || 黄金メロンの種 || A crop that grows well in the summer. Takes 20-25 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 1575 || Leafy Crops || Summer Crops | |||
|- | |||
| Spinach Seeds || ほうれんそうの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 4-5 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 110 || Leafy Crops || Fall Crops | |||
|- | |||
| Golden Spinach Seeds || 黄金ほうれんそうの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 8-9 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 495 || Leafy Crops || Fall Crops | |||
|- | |||
| Burdock Seeds || ごぼうの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 9-11 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 165 || Root Veggies || Fall Crops | |||
|- | |||
| Golden Burdock Seeds || 黄金ごぼうの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 9-11 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 740 || Root Veggies || Fall Crops | |||
|- | |||
| Carrot Seeds || にんじんの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 6-7 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 100 || Root Veggies || Fall Crops | |||
|- | |||
| Golden Carrot Seeds || 黄金にんじんの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 10-12 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 440 || Root Veggies || Fall Crops | |||
|- | |||
| Eggplant Seeds || なすの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 11-13 days to harvest, and grows back every 3 days for a while afterward. || Toolbox || 120 || Tall Crops || Fall Crops | |||
|- | |||
| Golden Eggplant Seeds || 黄金なすの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 15-18 days to harvest, and grows back every 3-4 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 540 || Tall Crops || Fall Crops | |||
|- | |||
| Sweet Potato Seeds || さつまいもの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 5-6 days to harvest, and grows back every 1-2 days for a while afterward. || Toolbox || 60 || Root Veggies || Fall Crops | |||
|- | |||
| Golden S. Potato Seeds || 黄金さつまいもの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 9-11 days to harvest, and grows back every 2-3 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 270 || Root Veggies || Fall Crops | |||
|- | |||
| Bell Pepper Seeds || ピーマンの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 11-13 days to harvest, and grows back every 3 days for a while afterward. || Toolbox || 130 || Tall Crops || Fall Crops | |||
|- | |||
| Golden B. Pepper Seeds || 黄金ピーマンの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 15-18 days to harvest, and grows back every 3-4 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 575 || Tall Crops || Fall Crops | |||
|- | |||
| Andes Potato Seeds || アンデスイモの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 16-20 days to harvest, and grows back every 3-4 days for a while afterward. || Toolbox || 240 || Root Veggies || Fall Crops | |||
|- | |||
| Golden A. Potato Seeds || 黄金アンデスイモの種 || A crop that grows well in the autumn. Takes 20-25 days to harvest, and grows back every 5-7 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 1080 || Root Veggies || Fall Crops | |||
|- | |||
| Radish Seeds || だいこんの種 || A crop that grows well in the winter. Takes 4-5 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 70 || Root Veggies || Winter Crops | |||
|- | |||
| Golden Radish Seeds || 黄金だいこんの種 || A crop that grows well in the winter. Takes 8-9 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 330 || Root Veggies || Winter Crops | |||
|- | |||
| Napa Cabbage Seeds || はくさいの種 || A crop that grows well in the winter. Takes 11-13 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 190 || Leafy Crops || Winter Crops | |||
|- | |||
| Golden Napa Cbg. Seeds || 黄金はくさいの種 || A crop that grows well in the winter. Takes 15-18 days to harvest, and produces up to 9. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 870 || Leafy Crops || Winter Crops | |||
|- | |||
| Broccoli Seeds || ブロッコリーの種 || A crop that grows well in the winter. Takes 9-11 days to harvest, and grows back every 3-4 days for a while afterward. || Toolbox || 150 || Leafy Crops || Winter Crops | |||
|- | |||
| Golden Br'coli Seeds || 黄金ブロッコリーの種 || A crop that grows well in the winter. Takes 14-17 days to harvest, and grows back every 4-5 days for a while afterward. Difficult to raise because it's prone to wilting. || Toolbox || 665 || Leafy Crops || Winter Crops | |||
|- | |||
| Pink Rose Seeds || ピンクローズの種 || A flower that grows well in the spring. Takes 8-10 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 165 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Marguerite Daisy Seeds || マーガレットの種 || A flower that grows well in the spring. Takes 6-7 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 90 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Tulip Seeds || チューリップの種 || A flower that grows well in the spring. Takes 11-13 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 190 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Carnation Seeds || カーネーションの種 || A flower that grows well in the spring. Takes 12-14 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 165 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Sunflower Seeds || ひまわりの種 || A flower that grows well in the summer. Takes 12- 14 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 165 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Red Rose Seeds || レッドローズの種 || A flower that grows well in the summer. Takes 8-10 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 150 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Hydrangea Seeds || あじさいの種 || A flower that grows well in the summer. Takes 8-10 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 150 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Lily Seeds || ユリの種 || A flower that grows well in the summer. Takes 11-13 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 190 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Hibiscus Seeds || ハイビスカスの種 || A flower that grows well in the summer. Takes 6-7 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 120 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Pink Carnation Seeds || なでしこの種 || A flower that grows well in the autumn. Takes 6-7 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 100 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| White Rose Seeds || ホワイトローズの種 || A flower that grows well in the autumn. Takes 11-13 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 190 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Hilton Daisy Seeds || ガーベラの種 || A flower that grows well in the autumn. Takes 8-10 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 160 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Snowdrop Seeds || スノードロップの種 || A flower that grows well in the winter. Takes 8-10 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 150 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Gentian Seeds || りんどうの種 || A flower that grows well in the winter. Takes 6-7 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 110 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Blue Rose Seeds || ブルーローズの種 || A flower that grows well in the winter. Takes 16-20 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 910 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Cactus Seeds || サボテンの種 || A flower that grows well year-round. Takes 8-10 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 160 || Flowers || Flowers | |||
|- | |||
| Rice Seedlings || お米の種 || A crop that grows in a paddy. Takes about 2 months to harvest, and produces up to 9. You need a sickle to harvest it. || Toolbox || 60 || Paddies || | |||
|- | |||
| Wheat Seeds || 小麦の種 || A crop that grows well year-round. Takes about a month to harvest, and produces up to 9. You need a sickle to harvest it. || Toolbox || 50 || Grains || Grains | |||
|- | |||
| Soybean Seeds || 大豆の種 || A crop that grows well year-round. Takes about a month and a half to harvest, and produces up to 9. You need a sickle to harvest it. || Toolbox || 75 || Grains || Grains | |||
|- | |||
| Lotus Seedlings || れんこんの種 || A crop grown in a paddy that grows well year-round. Takes 12 days to harvest, and produces up to 9. You need a sickle to harvest it. || Toolbox || 100 || Paddies || | |||
|- | |||
| Wasabi Seedlings || わさびの種 || A crop grown in a paddy that grows well year-round. Takes 16 days to harvest, and produces up to 9. You need a sickle to harvest it. || Toolbox || 125 || Paddies || | |||
|- | |||
| Sugar Cane Seeds || サトウキビの種 || A crop that grows well year-round. Takes 12-14 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 150 || Spices || Spices | |||
|- | |||
| Chili Pepper Seeds || 唐辛子の種 || A crop that grows well year-round. Takes 8-10 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 150 || Spices || Spices | |||
|- | |||
| Cherry Seedling || さくらんぼの苗 || A tree that bears fruit in the spring. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 65 || Fruit || Spring Crops | |||
|- | |||
| Peach Seedling || ももの苗 || A tree that bears fruit in the summer. Takes about a month to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 160 || Fruit || Summer Crops | |||
|- | |||
| Banana Seedling || バナナの苗 || A tree that bears fruit in the summer. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 4-5 days throughout the season. || Toolbox || 250 || Fruit || Summer Crops | |||
|- | |||
| Mango Seedling || マンゴーの苗 || A tree that bears fruit in the summer. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 240 || Fruit || Summer Crops | |||
|- | |||
| Almond Tree Seedling || アーモンドの苗 || A tree that bears fruit in the summer. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 4-5 days throughout the season. || Toolbox || 250 || Fruit || Summer Crops | |||
|- | |||
| Apple Seedling || りんごの苗 || A tree that bears fruit in the autumn. Takes about a month and a half to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 90 || Fruit || Fall Crops | |||
|- | |||
| Grape Seedling || ぶどうの苗 || A tree that bears fruit in the autumn. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 210 || Fruit || Fall Crops | |||
|- | |||
| Cacao Seedling || カカオの苗 || A tree that bears fruit in the autumn. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 4-5 days throughout the season. || Toolbox || 250 || Fruit || Fall Crops | |||
|- | |||
| Kiwi Seedling || キウイの苗 || A tree that bears fruit in the autumn. Takes about a month and a half to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 190 || Fruit || Fall Crops | |||
|- | |||
| Lemon Seedling || レモンの苗 || A tree that bears fruit in the autumn. Takes about a month and a half to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 195 || Fruit || Fall Crops | |||
|- | |||
| Muscat Seedling || マスカットの苗 || A tree that bears fruit in the autumn. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 390 || Fruit || Fall Crops | |||
|- | |||
| Olive Seedling || オリーブの苗 || A tree that bears fruit in the autumn. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 375 || Fruit || Fall Crops | |||
|- | |||
| Orange Seedling || オレンジの苗 || A tree that bears fruit in the winter. Takes about 2 months to bear its first fruit, and continues to bear fruit every 3-4 days throughout the season. || Toolbox || 370 || Fruit || Winter Crops | |||
|- | |||
| Tea Leaf Seeds || 茶葉の種 || A small tree that produces tea leaves in every season but winter. Takes about a month to bear its first crop, and leaves grow back every 4-5 days. || Toolbox || 315 || Tea || Tea Leaves | |||
|- | |||
| Cotton Seeds || 綿花の種 || A crop that grows well year-round, used for making clothes. Takes 8-10 days to harvest, and produces up to 9. || Toolbox || 100 || Tall Crops || | |||
|- | |||
| Flax Seeds || 亜麻の種 || A crop that grows well year-round, used for making clothes. Takes 7-8 days to harvest, and produces up to 9. You need a sickle to harvest it. || Toolbox || 65 || Tall Crops || | |||
|- | |||
| Grass Seeds || 牧草の種 || Food for animals. Takes 2 days to harvest, and keeps growing for a month after being planted. You need a sickle to harvest it. || Toolbox || 10 || N/A || Other | |||
|- | |||
| Bamboo Seedling || 竹の苗 || A plant that grows well year-round, used as a material to make decorations. Takes 16-20 days to harvest and requires an axe to chop down. || Toolbox || 150 || Fruit || | |||
|- | |||
| Hardwd. Tree Seedling || 広葉樹の苗 || A tree that grows well year-round, used as a material to make decorations. Takes 16-20 days to harvest and requires an axe to chop down. || Toolbox || 150 || Fruit || | |||
|- | |||
| Softwd. Tree Seedling || 針葉樹の苗 || A tree that grows well year-round, used as a material to make decorations. Takes 16-20 days to harvest and requires an axe to chop down. || Toolbox || 150 || Fruit || | |||
|- | |||
| Shiitake Seeds || しいたけの種 || A mushroom that grows after spreading its spores on a mushroom log. Takes about 11 days to harvest, and can be harvested twice every 5 days afterward. || Toolbox || 120 || Mushrooms/Honey || Mountain Crops | |||
|- | |||
| Shimeji Seeds || しめじの種 || A mushroom that grows after spreading its spores on a mushroom log. Takes about 10 days to harvest, and can be harvested twice every 4 days afterward. || Toolbox || 100 || Mushrooms/Honey || Mountain Crops | |||
|- | |||
| Trumpet Mush. Seeds || エリンギの種 || A mushroom that grows after spreading its spores on a mushroom log. Takes about 13 days to harvest, and can be harvested twice every 5 days afterward. || Toolbox || 140 || Mushrooms/Honey || Mountain Crops | |||
|- | |||
| Coral Mush. Seeds || ホウキタケの種 || A mushroom that grows after spreading its spores on a mushroom log. Takes about 13 days to harvest, and can be harvested twice every 5 days afterward. || Toolbox || 140 || Mushrooms/Honey || Mountain Crops | |||
|- | |||
| Common Mush. Seeds || マッシュルームの種 || A mushroom that grows after spreading its spores on a mushroom log. Takes about 12 days to harvest, and can be harvested twice every 5 days afterward. || Toolbox || 100 || Mushrooms/Honey || Mountain Crops | |||
|- | |||
| Poison Mush. Seeds || どくきのこの種 || A mushroom that grows after spreading its spores on a mushroom log. Takes about 9 days to harvest, and can be harvested twice every 4 days afterward. || Toolbox || 30 || Mushrooms/Honey || Mountain Crops | |||
|- | |||
| Mystery Seeds || ナゾの種 || || Toolbox || 1 || N/A || | |||
|} | |} | ||
Revision as of 06:24, 27 September 2019
Tools
| Item Name | Japanese Name | Description | Stored In | Base Selling Price | Trading Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Old Hoe | 古いクワ | An old tool used to till fields for planting. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. | Toolbox | 150 | Tools |
| Hoe | クワ | An iron tool used to till fields for planting. Less tiring to use than an Old Hoe. | Toolbox | 1050 | Tools |
| Copper Hoe | 銅のクワ | A copper tool used to till fields for planting. It's more powerful than a basic Hoe. | Toolbox | 2550 | Tools |
| Silver Hoe | 銀のクワ | A silver tool used to till fields for planting. Less tiring to use than a Copper Hoe. | Toolbox | 13050 | Tools |
| Golden Hoe | 金のクワ | A golden tool used to till fields for planting. It's more powerful than a Silver Hoe. | Toolbox | 24550 | Tools |
| Master Hoe | 職人のクワ | A platinum tool used to till fields for planting. Less tiring to use than a Golden Hoe. | Toolbox | 37050 | Tools |
| Orichalcum Hoe | オリハルクワ | An orichalcum tool used to till fields for planting. It's more powerful than a Master Hoe. | Toolbox | 43250 | Tools |
| Philosopher's Hoe | 賢者のクワ | The finest hoe one can use to cultivate fields. So easy to use that it hardly feels like work. | Toolbox | 46500 | Tools |
| Old Watering Can | 古いじょうろ | An old can used for watering crops. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. | Toolbox | 150 | Tools |
| Watering Can | じょうろ | A can used for watering crops. Less tiring to use than an Old Watering Can, and holds more water. | Toolbox | 1050 | Tools |
| Copper Watering Can | 銅のじょうろ | A copper can used for watering crops. It holds more water than a basic Watering Can, and lets you move faster while watering. | Toolbox | 2550 | Tools |
| Silver Watering Can | 銀のじょうろ | A silver can used for watering crops. Less tiring to use than a Copper Watering Can, and holds more water. | Toolbox | 13050 | Tools |
| Golden Watering Can | 金のじょうろ | A golden can used for watering crops. It holds more water than a Silver Watering Can, and lets you move faster while watering. | Toolbox | 24550 | Tools |
| Master Watering Can | 職人のじょうろ | A platinum can used for watering crops. Less tiring to use than a Golden Watering Can, and holds more water. | Toolbox | 37050 | Tools |
| Orichalcum Watering Can | オリハルじょうろ | An orichalcum can used for watering crops. It holds much more water than a Master Watering Can, and lets you move faster while watering. | Toolbox | 43250 | Tools |
| Philos. Watering Can | 賢者のじょうろ | The finest can one can use to water crops. Irrigating your fields with it is a nearly effortless endeavor. | Toolbox | 46500 | Tools |
| Old Sickle | 古いカマ | An old, curved blade used to cut crops. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. | Toolbox | 150 | Tools |
| Sickle | カマ | A curved iron blade used to cut crops. Less tiring to use than an Old Sickle. | Toolbox | 1050 | Tools |
| Golden Sickle | 金のカマ | A curved golden blade used to cut crops. It's more powerful than a basic Sickle. | Toolbox | 14350 | Tools |
| Master Sickle | 職人のカマ | A curved platinum blade used to cut crops. Less tiring to use than a Golden Sickle. | Toolbox | 30350 | Tools |
| Philosopher's Sickle | 賢者のカマ | The finest sickle one can use to cut crops. It has such a keen edge, you can barely feel when it slices through plants. | Toolbox | 46500 | Tools |
| Old Axe | 古いオノ | An old tool used to chop trees and branches. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. | Toolbox | 150 | Tools |
| Axe | オノ | An iron tool used to chop trees and branches. Less tiring to use than an Old Axe. | Toolbox | 1050 | Tools |
| Golden Axe | 金のオノ | A golden tool used to chop trees and branches. It's more powerful than a basic Axe. | Toolbox | 14350 | Tools |
| Master Axe | 職人のオノ | A platinum tool used to chop trees and branches. Less tiring to use than a Golden Axe. | Toolbox | 30350 | Tools |
| Philosopher's Axe | 賢者のオノ | The finest tool one can use to hew wood. Even a light swing can split the hardest of lumber. | Toolbox | 46500 | Tools |
| Old Hammer | 古いハンマー | An old tool used to crush rocks into smaller stones. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. | Toolbox | 150 | Tools |
| Hammer | ハンマー | An iron tool used to crush rocks into smaller stones. Less tiring to use than an Old Hammer. | Toolbox | 1050 | Tools |
| Golden Hammer | 金のハンマー | A golden tool used to crush rocks into smaller stones. It's more powerful than a basic Hammer. | Toolbox | 14350 | Tools |
| Master Hammer | 職人のハンマー | A platinum tool used to crush rocks into smaller stones. Less tiring to use than a Golden Hammer. | Toolbox | 30350 | Tools |
| Philosopher's Hammer | 賢者のハンマー | The finest tool one can use to crush rocks. Just a swing or two will leave a pile of rubble in its wake. | Toolbox | 46500 | Tools |
| Old Milker | 古い乳しぼり器 | An old tool used to milk cattle. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. | Toolbox | 150 | Tools |
| Milker | 乳しぼり器 | A tool used to milk cattle. It boasts a faster milking rate than an Old Milker. | Toolbox | 1050 | Tools |
| Golden Milker | 金の乳しぼり器 | A golden tool used to milk cattle. Collects milk faster than a basic Milker. | Toolbox | 14350 | Tools |
| Master Milker | 職人の乳しぼり器 | A platinum tool used to milk cattle. You can milk considerably faster than with a Golden Milker. | Toolbox | 30350 | Tools |
| Philosopher's Milker | 賢者の乳しぼり器 | The finest milker one can use to milk cattle. Seeing how fast it can drain a cow is always a thrill. | Toolbox | 46500 | Tools |
| Old Clippers | 古い毛がりバサミ | An old tool for shearing wool from animals. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. | Toolbox | 150 | Tools |
| Clippers | 毛がりバサミ | A tool for shearing wool from animals. It boasts a faster shearing rate than Old Clippers. | Toolbox | 1050 | Tools |
| Golden Clippers | 金の毛がりバサミ | A golden tool for shearing wool from animals. Shears faster than basic Clippers. | Toolbox | 14350 | Tools |
| Master Clippers | 職人の毛がりバサミ | A platinum tool for shearing wool from animals. You can shear considerably faster than with Golden Clippers. | Toolbox | 30350 | Tools |
| Philosopher's Clippers | 賢者の毛がりバサミ | The finest clippers one can use to shear animals. Those sheep will never even know it happened. | Toolbox | 46500 | Tools |
| Old Brush | 古いブラシ | An old tool used to clean and groom animals. It's seen a lot of use in its time, making it perfect for new farmers. | Toolbox | 150 | Tools |
| Brush | ブラシ | A tool used to clean and groom animals. It can groom faster than an Old Brush thanks to its firm bristles. | Toolbox | 1050 | Tools |
| Golden Brush | 金のブラシ | A golden tool used to clean and groom animals. Grooms faster than a basic Brush due to its ergonomic design. | Toolbox | 14350 | Tools |
| Master Brush | 職人のブラシ | A platinum tool used to clean and groom animals. You can groom considerably faster thanks to its ergonomic design. | Toolbox | 30350 | Tools |
| Philosopher's Brush | 賢者のブラシ | The finest brush one can use to groom animals. Except chickens. Chickens can groom themselves. | Toolbox | 46500 | Tools |
| Pitchfork | ピッチフォーク | A tool used to clean the animals' pens and stables. Watch where you stick the pointy end. | Toolbox | 2500 | Tools |
| Basic Rod | ふつうの釣竿 | An ordinary fishing rod you can use at any of several fishing spots around town. You never know what you'll catch next! | Toolbox | 820 | Tools |
| Sacred Rod | すごい釣竿 | A powerful fishing rod capable of hauling up big catches from the depths. It's the end of the line for those fish! | Toolbox | 7000 | Tools |
| Bell | ハンドベル | A bell you can use to herd animals. It's useful for taking them out to graze, or calling them back. | Toolbox | 250 | Tools |
