Thanks for using our site!

If you're looking to become an editor, please read the Becoming an Editor section carefully.

Fishing (Story of Seasons: Friends of Mineral Town): Difference between revisions

From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Celery
Created page with "=Fishing Spots= =Fish List= Note: English names are translations and are subject to change. {| class="wikitable" |- ! rowspan="2" align="center" | '''Fish<br>Name''' || rowsp..."
imported>Celery
Line 5: Line 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! rowspan="2" align="center" | '''Fish<br>Name''' || rowspan="2" align="center" | '''Japanese<br>Name''' || rowspan="2" align="center" | '''Charge<br>Level''' || colspan="4" align="center" | '''Availability''' || rowspan="2" align="center" | '''Location''' || rowspan="2" align="center" | '''Size''' || rowspan="2" align="center" | '''Length<br>(cm)'''
! rowspan="2" align="center" | '''Fish Name''' || rowspan="2" align="center" | '''Japanese<br>Name''' || rowspan="2" align="center" | '''Charge<br>Level''' || colspan="4" align="center" | '''Availability''' || rowspan="2" align="center" | '''Location''' || rowspan="2" align="center" | '''Size''' || rowspan="2" align="center" | '''Length<br>(cm)'''
|-
|-
! align="center" | '''Spring''' || align="center" | '''Summer''' || align="center" | '''Fall''' || align="center" | '''Winter'''
! align="center" | '''Spring''' || align="center" | '''Summer''' || align="center" | '''Fall''' || align="center" | '''Winter'''
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Fat Greenling || アイナメ || 3 || Common || Rare || Rare || Rare || Beach || S-M || 20-40
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Horse Mackerel || アジ || 3 || Common || Common || Common || Rare || Beach || S-M || 20-40
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Amur Minnow || アブラハヤ || 1 || Common || Common || Common || Common || Lake, Upstream, Pond || S || 10-15
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Cherry Trout || アマゴ || 1 || Rare || Common || Common || Rare || Lake, Upstream || S-M || 10-25
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Chicken Grunt || イサキ || 3 || Common || Common || Rare || Rare || Beach || S-M || 20-40
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Sardine || イワシ || 1 || Common || Common || Common || Common || Beach || S-M || 15-25
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Char || イワナ || 4 || Common || Common || Common || None || Upstream, Pond || S-L || 15-50
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Minnow || ウグイ || 2 || Common || Common || Common || Common || Spring, Upstream, Pond || S-M || 15-35
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Eel || ウナギ || 5 || Rare || Common || Common || Rare || Upstream || L || 50-100
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Pale Chub || オイカワ || 1 || Common || Common || Common || Common || Downstream || S || 7-15
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Bonito || カツオ || 5 || Rare || Common || Common || None || Beach || L || 70-90
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Flounder || カレイ || 4 || Rare || Rare || Common || Common || Beach || M-L || 40-60
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Thread-sail Filefish || カワハギ || 2 || Rare || None || Rare || Common || Beach || S-M || 20-30
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Goldfish || キンブナ || 1 || Common || Common || Common || Rare || Spring, Downstream || S || 7-20
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Ginbuna || ギンブナ || 2 || Common || Common || Common || Rare || Spring, Downstream || S-M || 10-30
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Longtooth Grouper || クエ || 4 || Rare || None || Common || Common || Beach || L || 50-70
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Bighead Carp || コクレン || 5 || Common || Common || Common || Common || Downstream || L || 50-100
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Salmon || サケ || 4 || None || Rare || Common || None || Downstream || M-L || 30-70
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Mackerel || サバ || 4 || Rare || Rare || Common || Common || Beach || M-L || 30-50
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Needlefish || サヨリ || 3 || Common || Rare || Rare || None || Beach || S-M || 20-40
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Japanese Spanish Mackerel || サワラ || 5 || Common || Rare || None || Common || Beach || L || 80-100
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Pike || サンマ || 3 || None || None || Common || None || Beach || S-M || 20-40
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Mahimahi || シイラ || 5 || Common || Common || Rare || None || Beach || L || 100-180
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Sea Bream || タイ || 5 || Common || Common || Common || Rare || Beach || L || 80-100
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Cod || タラ || 4 || Rare || None || None || Common || Beach || M-L || 30-50
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Loach || ドジョウ || 1 || Common || Rare || Common || None || Downstream, Pond || S || 5-12
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Dark Sleeper || ドンコ || 1 || Common || Common || Rare || Common || Downstream, Pond || S-M || 15-25
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Rainbow Trout || ニジマス || 5 || Common || Common || Common || Common || Lake, Upstream || L || 50-100
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Pacific Herring || ニシン || 1 || Common || Common || Rare || Common || Beach || S-M || 15-30
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Silver Carp || ハクレン || 5 || Common || Common || Common || Common || Downstream || L || 50-100
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Sailfin Sandfish || ハタハタ || 1 || Rare || None || Rare || Common || Beach || S || 10-20
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Halibut || ヒラメ || 5 || Common || Common || Common || Common || Beach || L || 60-80
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Pufferfish || フグ || 4 || Rare || None || None || Common || Beach || M-L || 40-50
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Black Bass || ブラックバス || 4 || Common || Common || Common || Rare || Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond || M-L || 30-50
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Japanese Amberjack || ブリ || 5 || Rare || None || None || Common || Beach || L || 80-100
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Bluegill || ブルーギル || 1 || Common || Common || Common || Rare || Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond || S-M || 15-25
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Japanese White Crucian Carp || ヘラブナ || 4 || Common || Common || Common || Common || Lake, Spring || M-L || 25-50
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Okhotsk Atka Mackerel || ホッケ || 3 || Common || None || Rare || Rare || Beach || S-M || 20-40
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Tuna || マグロ || 5 || Common || Common || Common || Common || Beach || L || 150-250
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Ocean Sunfish || マンボウ || 5 || Common || Common || Rare || || Beach || L || 150-250
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Luna Lionfish || ミノカサゴ || 2 || Common || Common || Common || Common || Beach || S-M || 20-30
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Japanese Red Seaperch || メバル || 2 || Common || Rare || Rare || None || Beach || S-M || 20-30
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Cherry Trout || ヤマメ || 2 || Common || Rare || Common || Rare || Upstream || S-M || 20-30
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Snakehead || ライギョ || 5 || Rare || Common || Common || None || Spring, Downstream, Pond || M-L || 40-80
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Smelt || ワカサギ || 1 || Rare || None || Rare || Common || Spring, Downstream, Pond || S || 10-15
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Beltfish || タチウオ || 5 || None || Common || Common || None || Beach || M-L || 100-200
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Sweetfish || アユ || 3 || None || Common || Rare || None || Upstream, Downstream || S-M || 10-30
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Smelt-Whiting || キス || 3 || Common || Common || None || None || Beach, Downstream || S-M || 20-30
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Daggertooth Pike Conger || ハモ || 5 || None || Common || Common || None || Beach || L || 100-150
|-
|-
| name || jp || charge || spring || summer || fall || winter || location || size || length
| Flying Fish || トビウオ || 2 || None || Common || Common || None || Beach || S-M || 20-30
|}
|}


=King Fish=
=King Fish=

Revision as of 03:12, 12 November 2019

Fishing Spots

Fish List

Note: English names are translations and are subject to change.

Fish Name Japanese
Name
Charge
Level
Availability Location Size Length
(cm)
Spring Summer Fall Winter
Fat Greenling アイナメ 3 Common Rare Rare Rare Beach S-M 20-40
Horse Mackerel アジ 3 Common Common Common Rare Beach S-M 20-40
Amur Minnow アブラハヤ 1 Common Common Common Common Lake, Upstream, Pond S 10-15
Cherry Trout アマゴ 1 Rare Common Common Rare Lake, Upstream S-M 10-25
Chicken Grunt イサキ 3 Common Common Rare Rare Beach S-M 20-40
Sardine イワシ 1 Common Common Common Common Beach S-M 15-25
Char イワナ 4 Common Common Common None Upstream, Pond S-L 15-50
Minnow ウグイ 2 Common Common Common Common Spring, Upstream, Pond S-M 15-35
Eel ウナギ 5 Rare Common Common Rare Upstream L 50-100
Pale Chub オイカワ 1 Common Common Common Common Downstream S 7-15
Bonito カツオ 5 Rare Common Common None Beach L 70-90
Flounder カレイ 4 Rare Rare Common Common Beach M-L 40-60
Thread-sail Filefish カワハギ 2 Rare None Rare Common Beach S-M 20-30
Goldfish キンブナ 1 Common Common Common Rare Spring, Downstream S 7-20
Ginbuna ギンブナ 2 Common Common Common Rare Spring, Downstream S-M 10-30
Longtooth Grouper クエ 4 Rare None Common Common Beach L 50-70
Bighead Carp コクレン 5 Common Common Common Common Downstream L 50-100
Salmon サケ 4 None Rare Common None Downstream M-L 30-70
Mackerel サバ 4 Rare Rare Common Common Beach M-L 30-50
Needlefish サヨリ 3 Common Rare Rare None Beach S-M 20-40
Japanese Spanish Mackerel サワラ 5 Common Rare None Common Beach L 80-100
Pike サンマ 3 None None Common None Beach S-M 20-40
Mahimahi シイラ 5 Common Common Rare None Beach L 100-180
Sea Bream タイ 5 Common Common Common Rare Beach L 80-100
Cod タラ 4 Rare None None Common Beach M-L 30-50
Loach ドジョウ 1 Common Rare Common None Downstream, Pond S 5-12
Dark Sleeper ドンコ 1 Common Common Rare Common Downstream, Pond S-M 15-25
Rainbow Trout ニジマス 5 Common Common Common Common Lake, Upstream L 50-100
Pacific Herring ニシン 1 Common Common Rare Common Beach S-M 15-30
Silver Carp ハクレン 5 Common Common Common Common Downstream L 50-100
Sailfin Sandfish ハタハタ 1 Rare None Rare Common Beach S 10-20
Halibut ヒラメ 5 Common Common Common Common Beach L 60-80
Pufferfish フグ 4 Rare None None Common Beach M-L 40-50
Black Bass ブラックバス 4 Common Common Common Rare Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond M-L 30-50
Japanese Amberjack ブリ 5 Rare None None Common Beach L 80-100
Bluegill ブルーギル 1 Common Common Common Rare Lake, Spring, Upstream, Downstream, Pond S-M 15-25
Japanese White Crucian Carp ヘラブナ 4 Common Common Common Common Lake, Spring M-L 25-50
Okhotsk Atka Mackerel ホッケ 3 Common None Rare Rare Beach S-M 20-40
Tuna マグロ 5 Common Common Common Common Beach L 150-250
Ocean Sunfish マンボウ 5 Common Common Rare Beach L 150-250
Luna Lionfish ミノカサゴ 2 Common Common Common Common Beach S-M 20-30
Japanese Red Seaperch メバル 2 Common Rare Rare None Beach S-M 20-30
Cherry Trout ヤマメ 2 Common Rare Common Rare Upstream S-M 20-30
Snakehead ライギョ 5 Rare Common Common None Spring, Downstream, Pond M-L 40-80
Smelt ワカサギ 1 Rare None Rare Common Spring, Downstream, Pond S 10-15
Beltfish タチウオ 5 None Common Common None Beach M-L 100-200
Sweetfish アユ 3 None Common Rare None Upstream, Downstream S-M 10-30
Smelt-Whiting キス 3 Common Common None None Beach, Downstream S-M 20-30
Daggertooth Pike Conger ハモ 5 None Common Common None Beach L 100-150
Flying Fish トビウオ 2 None Common Common None Beach S-M 20-30

King Fish