|
Thanks for using our site! |
Bestiary (Rune Factory 4): Difference between revisions
From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>ShutterbugOwl |
imported>ShutterbugOwl |
||
(No difference)
| |||
Revision as of 21:22, 10 March 2020
Beastiary
| File:RF4 Monster Airror.png | Airror | ||||||
| エアラー | |||||||
| LV | 68 | EXP | 877 | Bonus | INT | ||
| Habitat | Maya Road | ||||||
| Drops | |||||||
| File:RF4 Monster Ambrosia.png | Ambrosia | ||||||
| アンブロシア | |||||||
| LV | 6 | EXP | 30 | Bonus | None | ||
| Habitat | Yokmir Forest | ||||||
| Drops | |||||||
| File:RF4 Monster Ancient Bone.png | Ancient Bone | ||||||
| エンシェントボーン | |||||||
| LV | 51 | EXP | 1313 | Bonus | None | ||
| Habitat | Revival Cave | ||||||
| Drops | |||||||
| HP | ATK | DEF | M. ATK | M. DEF | STR | VIT | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6969 | 356 | 150 | 270 | 150 | 218 | 160 | 170 |
| Characteristics |
Weakness: FIRE, LIGHT, LOVE | ||||||
| Nickname | X | Riding | X | Taming | X | ||
| Favorite | Nothing | ||||||
| Produces | - | ||||||
| Product Cycle | - | ||||||
| Description | - | ||||||
| File:RF4 Monster Ant.png | Ant | ||||||
| アント | |||||||
| LV | 3 | EXP | 3 | Bonus | HP | ||
| Habitat | Summer Area, Autumn Road, Winter Area, Yokmir Forest, Yokmir Cave, Revival Cave | ||||||
| Drops | |||||||
| File:RF4 Monster Ant Queen.png | Ant Queen | ||||||
| アントクィーン | |||||||
| LV | 195 | EXP | 14580 | Bonus | HP | ||
| Habitat | Rune Prana | ||||||
| Drops | |||||||
| HP | ATK | DEF | M. ATK | M. DEF | STR | VIT | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 3500 | 1090 | 1277 | 1340 | 1000 | 800 | 300 |
| Characteristics |
Weakness: WIND | ||||||
| Nickname | Aganto | Riding | X | Taming | ★★★★☆ | ||
| Favorite | File:RF4 Items Honey.png Honey | ||||||
| Produces | |||||||
| Product Cycle | Random | ||||||
| Description | - | ||||||