|
Thanks for using our site! |
Crafting (Story of Seasons: Pioneers of Olive Town): Difference between revisions
From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Dinxters No edit summary |
imported>Dinxters No edit summary |
||
| Line 155: | Line 155: | ||
| JPNNAME=チェスと | | JPNNAME=チェスと | ||
| SKILLLVL=Logging Lv.9 | | SKILLLVL=Logging Lv.9 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Supple Lumber x 10 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Durable Lumber x 15 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Silver Ingot x 3 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 165: | Line 165: | ||
| JPNNAME=ピク二ック | | JPNNAME=ピク二ック | ||
| SKILLLVL=Logging Lv.9 | | SKILLLVL=Logging Lv.9 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Supple Lumber x 20 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Durable Lumber x 20 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=White Dye x 10 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 175: | Line 175: | ||
| JPNNAME=高級なテーブル | | JPNNAME=高級なテーブル | ||
| SKILLLVL=Logging Lv.10 | | SKILLLVL=Logging Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Mirage Lumber x 30 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Gold Ingot x 5 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 185: | Line 185: | ||
| JPNNAME=薪ラック | | JPNNAME=薪ラック | ||
| SKILLLVL=Logging Lv.10 | | SKILLLVL=Logging Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Log x 50 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Solid Log x 40 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Supple Log x 30 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Durable Log x 20 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Mirage Log x 10 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 195: | Line 195: | ||
| JPNNAME=巨大木材メーカー | | JPNNAME=巨大木材メーカー | ||
| SKILLLVL=Logging Lv.10 | | SKILLLVL=Logging Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Log x 500 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Solid Log x 400 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Supple Log x 300 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Durable Log x 200 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Mirage Log x 20 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 305: | Line 305: | ||
| JPNNAME=パラソルテーブル | | JPNNAME=パラソルテーブル | ||
| SKILLLVL=Reaping Lv.9 | | SKILLLVL=Reaping Lv.9 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Cloth x 10 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Mirage Cloth x 20 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Durable Lumber x 5 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Iron Ingot x 10 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| DESC= | | DESC= | ||
| Line 315: | Line 315: | ||
| JPNNAME=トピアリー・アルパカ | | JPNNAME=トピアリー・アルパカ | ||
| SKILLLVL=Reaping Lv.10 | | SKILLLVL=Reaping Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Mirage Grass x 99 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2= | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| Line 325: | Line 325: | ||
| JPNNAME=巨大糸メーカー | | JPNNAME=巨大糸メーカー | ||
| SKILLLVL=Reaping Lv.10 | | SKILLLVL=Reaping Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Twine x 100 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Solid Lumber x 200 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Supple Lumber x 100 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Durable Lumber x 50 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Mirage Lumber x 5 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 335: | Line 335: | ||
| JPNNAME=巨大布メーカー | | JPNNAME=巨大布メーカー | ||
| SKILLLVL=Reaping Lv.10 | | SKILLLVL=Reaping Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Mirage Thread x 10 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Durable Lumber x 50 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Mirage Lumber x 5 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Gold Ingot x 50 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Orichalcum Ingot x 5 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 535: | Line 535: | ||
| JPNNAME=暖炉 | | JPNNAME=暖炉 | ||
| SKILLLVL=Mining Lv.10 | | SKILLLVL=Mining Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Orichalcum Ingot x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Stone x 99 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Gold Ore x 50 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Refined Coal x 30 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Brick x 50 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 545: | Line 545: | ||
| JPNNAME=巨大インゴットメーカー | | JPNNAME=巨大インゴットメーカー | ||
| SKILLLVL=Mining Lv.10 | | SKILLLVL=Mining Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Iron Ingot x 300 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Silver Ingot x 200 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Gold Ingot x 100 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Orichalcum Ingot x 10 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| DESC= | | DESC= | ||
| Line 555: | Line 555: | ||
| JPNNAME=巨大ジュエリーメーカー | | JPNNAME=巨大ジュエリーメーカー | ||
| SKILLLVL=Mining Lv.10 | | SKILLLVL=Mining Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Orichalcum Ingot x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Ruby x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Sapphire x 10 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Emerald x 10 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Diamond x 10 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 745: | Line 745: | ||
| JPNNAME=カニ釣りエサ | | JPNNAME=カニ釣りエサ | ||
| SKILLLVL=Fishing Lv.6 | | SKILLLVL=Fishing Lv.6 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Fishing Bait Base x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Tough Grass x 4 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 755: | Line 755: | ||
| JPNNAME=大きい魚釣りエサ | | JPNNAME=大きい魚釣りエサ | ||
| SKILLLVL=Fishing Lv.7 | | SKILLLVL=Fishing Lv.7 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Fishing Bait Base x 12 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Smooth Grass x 8 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Royal Fern x 1 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 765: | Line 765: | ||
| JPNNAME=万能仕掛け網 | | JPNNAME=万能仕掛け網 | ||
| SKILLLVL=Fishing Lv.7 | | SKILLLVL=Fishing Lv.7 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Twine x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Supple Lumber x 2 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 775: | Line 775: | ||
| JPNNAME=ヌシ釣りエサ | | JPNNAME=ヌシ釣りエサ | ||
| SKILLLVL=Fishing Lv.8 | | SKILLLVL=Fishing Lv.8 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Fishing Bait Base x 20 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Mirage Grass x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Butterbur x 1 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 785: | Line 785: | ||
| JPNNAME=巨大仕掛け網 | | JPNNAME=巨大仕掛け網 | ||
| SKILLLVL=Fishing Lv.9 | | SKILLLVL=Fishing Lv.9 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Twine x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Durable Lumber x 2 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 795: | Line 795: | ||
| JPNNAME=不思議な釣りエサ | | JPNNAME=不思議な釣りエサ | ||
| SKILLLVL=Fishing Lv.10 | | SKILLLVL=Fishing Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Fishing Bait Base x 20 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Mirage Grass x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Horsetail x 1 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 805: | Line 805: | ||
| JPNNAME=スプリンクラー | | JPNNAME=スプリンクラー | ||
| SKILLLVL=Fieldwork Lv.4 | | SKILLLVL=Fieldwork Lv.4 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Iron Ingot x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Silver Ingot x 3 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 815: | Line 815: | ||
| JPNNAME=粉メーカー | | JPNNAME=粉メーカー | ||
| SKILLLVL=Fieldwork Lv.4 | | SKILLLVL=Fieldwork Lv.4 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Silver Ingot x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2= | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| Line 825: | Line 825: | ||
| JPNNAME=カラーメーカー | | JPNNAME=カラーメーカー | ||
| SKILLLVL=Fieldwork Lv.5 | | SKILLLVL=Fieldwork Lv.5 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Iron Ingot x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Silver Ingot x 3 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 835: | Line 835: | ||
| JPNNAME=作物種メーカー | | JPNNAME=作物種メーカー | ||
| SKILLLVL=Fieldwork Lv.6 | | SKILLLVL=Fieldwork Lv.6 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Supple Lumber x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Gold Ingot x 5 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Wood Charcoal x 10 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 865: | Line 865: | ||
| JPNNAME=荷車 | | JPNNAME=荷車 | ||
| SKILLLVL=Fieldwork Lv.9 | | SKILLLVL=Fieldwork Lv.9 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Durable Lumber x 20 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Iron Ingot x 5 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Gold Ingot x 5 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Mirage Grass x 50 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| DESC= | | DESC= | ||
| Line 875: | Line 875: | ||
| JPNNAME=巨大粉メーカー | | JPNNAME=巨大粉メーカー | ||
| SKILLLVL=Fieldwork Lv.10 | | SKILLLVL=Fieldwork Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Gold Ingot x 50 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Oregano x 50 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Sage x 50 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Lemon Marigold x 50 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Golden Rain Rosemary x 50 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 885: | Line 885: | ||
| JPNNAME=巨大カラーメーカー | | JPNNAME=巨大カラーメーカー | ||
| SKILLLVL=Fieldwork Lv.10 | | SKILLLVL=Fieldwork Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Gold Ingot x 30 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Black Dye x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=White Dye x 10 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Purple Dye x 10 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Pink Dye x 10 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 895: | Line 895: | ||
| JPNNAME=巨大作物種メーカー | | JPNNAME=巨大作物種メーカー | ||
| SKILLLVL=Fieldwork Lv.10 | | SKILLLVL=Fieldwork Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Mirage Lumber x 10 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Orichalcum Ingot x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Scarecrow x 5 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Wood Charcoal x 100 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Mirage Grass x 200 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
| Line 913: | Line 913: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Jam Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Jam Maker | ||
| SKILLLVL=Orcharding Lv.7 | | SKILLLVL=Orcharding Lv.7 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Supple Lumber x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Gold Ingot x 3 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Sap x 10 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 922: | Line 922: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Seedling Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Seedling Maker | ||
| SKILLLVL=Orcharding Lv.10 | | SKILLLVL=Orcharding Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Mirage Lumber x 10 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Orichalcum Ingot x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Clay x 500 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Mirage Grass x 200 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| DESC= | | DESC= | ||
| Line 931: | Line 931: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Jam Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Jam Maker | ||
| SKILLLVL=Orcharding Lv.10 | | SKILLLVL=Orcharding Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Durable Lumber x 50 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Mirage Lumber x 5 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Gold Ingot x 50 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Orichalcum Ingot x 5 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Sap x 300 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Spore Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Spore Maker | ||
| SKILLLVL=Cultivating Lv.6 | | SKILLLVL=Cultivating Lv.6 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Supple Lumber x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Gold Ingot x 5 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Durable Log x 5 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 949: | Line 949: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Spore Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Spore Maker | ||
| SKILLLVL=Cultivating Lv.10 | | SKILLLVL=Cultivating Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Lumber x 300 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Solid Lumber x 200 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Supple Lumber x 150 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Durable Lumber x 100 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Sap x 300 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Honey Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Honey Maker | ||
| SKILLLVL=Beekeeping Lv.3 | | SKILLLVL=Beekeeping Lv.3 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Supple Lumber x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Moondrop Flower x 3 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Pink Cat Flower x 3 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Magic Blue Flower x 3 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Magic Red Flower x 3 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Honey Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Honey Maker | ||
| SKILLLVL=Beekeeping Lv.10 | | SKILLLVL=Beekeeping Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Durable Lumber x 100 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Moondrop Flower x 50 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Pink Cat Flower x 50 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4=Magic Blue Flower x 50 | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5=Magic Red Flower x 50 | ||
| DESC= | | DESC= | ||
}} | }} | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Fodder Rolls | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Fodder Rolls | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.1 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.1 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Fodder x 10 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2= | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| Line 985: | Line 985: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Mayonnaise Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Mayonnaise Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.2 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.2 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Lumber x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Iron Ingot x 3 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 994: | Line 994: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Yogurt Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Yogurt Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.3 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.3 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Solid Lumber x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Iron Ingot x 3 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 1,003: | Line 1,003: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Butter Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Butter Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.4 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.4 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Lumber x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Silver Ingot x 2 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 1,012: | Line 1,012: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Yarn Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Yarn Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.4 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.4 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Solid Lumber x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Iron Ingot x 2 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Glass x 1 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 1,021: | Line 1,021: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Cheese Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Cheese Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.5 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.5 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Lumber x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Silver Ingot x 2 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 1,030: | Line 1,030: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Cloth Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Cloth Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.5 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.5 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Solid Lumber x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Silver Ingot x 2 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Glass x 1 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 1,039: | Line 1,039: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Chic Rug | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Chic Rug | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.5 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.5 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Rabbit Cloth x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2= | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| Line 1,048: | Line 1,048: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Automatic Feeder | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Automatic Feeder | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.6 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.6 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Silver Ingot x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2= | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| Line 1,057: | Line 1,057: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Tile Rug | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Tile Rug | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.6 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.6 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Woolen Cloth x 4 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Smooth Cloth x 5 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 1,138: | Line 1,138: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Cheese Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Cheese Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.10 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Durable Lumber x 100 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Giant Milk Tanks x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Cow Topiary x 5 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 1,147: | Line 1,147: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Butter Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Butter Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.10 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Durable Lumber x 100 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Giant Milk Tanks x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Cow Topiary x 5 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 1,156: | Line 1,156: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Yogurt Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Yogurt Maker | ||
| SKILLLVL=Animal Care Lv.10 | | SKILLLVL=Animal Care Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Durable Lumber x 100 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Giant Milk Tanks x 10 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Cow Topiary x 5 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 1,165: | Line 1,165: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Seasoning Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Seasoning Maker | ||
| SKILLLVL=Cooking Lv.3 | | SKILLLVL=Cooking Lv.3 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Solid Lumber x 5 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Iron Ingot x 2 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| Line 1,174: | Line 1,174: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Condiment Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Condiment Maker | ||
| SKILLLVL=Cooking Lv.4 | | SKILLLVL=Cooking Lv.4 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Silver Ingot x 3 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2= | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| Line 1,237: | Line 1,237: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Shiny Watch | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Shiny Watch | ||
| SKILLLVL=Communication Lv.9 | | SKILLLVL=Communication Lv.9 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Silver Ingot x 20 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Gold Ingot x 5 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3=Diamond x 1 | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
| MATERIAL5= | | MATERIAL5= | ||
| Line 1,246: | Line 1,246: | ||
{{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Essence Maker | {{SOSPioneersCraftItem | ITEMNAME=Giant Essence Maker | ||
| SKILLLVL=Communication Lv.10 | | SKILLLVL=Communication Lv.10 | ||
| MATERIAL1= | | MATERIAL1=Gold Ingot x 50 | ||
| MATERIAL2= | | MATERIAL2=Glass x 100 | ||
| MATERIAL3= | | MATERIAL3= | ||
| MATERIAL4= | | MATERIAL4= | ||
Revision as of 04:23, 24 March 2021
Page Under Construction
Craft Recipes
References
All information not credited to persons on this page or below are referenced from the official guide.[1]
- ↑ 牧場物語オリーブタウンと希望の大地 公式ガイドブック, Bokujou Monogatari Oriibutaun to Kibou no Daichi Koushiki Gaido Bukku [Bokujou Monogatari Olive Town and the Land of Hope Official Guide Book]. 1st Ed. (2021). Kadokawa Game Linkage.