|
Thanks for using our site! |
Gallion Marche (Innocent Life): Difference between revisions
From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Catte page creation |
imported>Catte No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Innocent_Life]][[Category:Harvest_Moon_Characters]][[Category:Spin-off_Characters]][[Category:Innocent_Life_Characters]] | [[Category:Innocent_Life]][[Category:Harvest_Moon_Characters]][[Category:Spin-off_Characters]][[Category:Innocent_Life_Characters]] | ||
{| width="270px" border="1" style="border-color:#47323F;float:right;border-collapse:collapse;margin:20px 0px 20px 20px" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| width="270px" border="1" style="border-color:#47323F;float:right;border-collapse:collapse;margin:20px 0px 20px 20px" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| colspan="2" align="center" class="special-tablehead" | '''<big>Gallion</big>''' | | colspan="2" align="center" class="special-tablehead" | '''<big>Gallion Marche</big>''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | [[Image:Ch_Gallion_Marche_(Harvest_Moon-_Innocent_Life).png|center|noframe|250x250px|Gallion's Photo]] | | colspan="2" align="center" | [[Image:Ch_Gallion_Marche_(Harvest_Moon-_Innocent_Life).png|center|noframe|250x250px|Gallion's Photo]] | ||
|- class="special-tablerow1" | |- class="special-tablerow1" | ||
| width="120px" | '''Japanese Name''': | | width="120px" | '''Japanese Name''': | ||
| | | ガリオン・マルシェ (Garion Marushe) | ||
|- class="special-tablerow2" | |- class="special-tablerow2" | ||
| width="120px" | ''' | | width="120px" | '''Age''': | ||
| | | 70<ref>イノセントライフ ザ・コンプリートガイド (Innocent Life The Complete Guide)</ref> | ||
|- class="special-tablerow3" | |- class="special-tablerow3" | ||
| width="120px" | '''Residence''': | | width="120px" | '''Residence''': | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Description== | ==Description== | ||
==Human Status== | |||
[[file:innocentlife_humanstats_gallion.png|250px|left]] | |||
Gallion's "Human" stats are:<br> | |||
'''Challenge''': 35<br> | |||
'''Love''': 80<br> | |||
'''Intelligence''': 70<br> | |||
'''Cooking''': 65<br> | |||
'''Creativity''': 35<br> | |||
'''Humor''': 90<br> | |||
<br clear=all> | |||
==Events and Requirements== | ==Events and Requirements== | ||
| Line 37: | Line 48: | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
==References== | |||
Latest revision as of 02:34, 6 August 2020
| Gallion Marche | |
| Japanese Name: | ガリオン・マルシェ (Garion Marushe) |
| Age: | 70[1] |
| Residence: | |
| Family: | |
| Favorite Gift: | |
Description
Human Status

Gallion's "Human" stats are:
Challenge: 35
Love: 80
Intelligence: 70
Cooking: 65
Creativity: 35
Humor: 90
Events and Requirements
Dialogue and Scripts
Everyday Dialogue
Scripts
Schedule
Gifts
Trivia
Gallery
References
- ↑ イノセントライフ ザ・コンプリートガイド (Innocent Life The Complete Guide)
