|
Thanks for using our site! |
Chuck Gremley (Innocent Life): Difference between revisions
From ranchstory
Jump to navigationJump to search
imported>Celery No edit summary |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Innocent_Life]][[Category:Harvest_Moon_Characters]][[Category:Spin-off_Characters]][[Category:Innocent_Life_Characters]] | [[Category:Innocent_Life]][[Category:Harvest_Moon_Characters]][[Category:Spin-off_Characters]][[Category:Innocent_Life_Characters]] | ||
{| width="270px" border="1" style="border-color:#47323F;float:right;border-collapse:collapse;margin:20px 0px 20px 20px" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| width="270px" border="1" style="border-color:#47323F;float:right;border-collapse:collapse;margin:20px 0px 20px 20px" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
| colspan="2" align="center" class="special-tablehead" | '''<big>Chuck | | colspan="2" align="center" class="special-tablehead" | '''<big>Chuck Gremley</big>''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | [[Image:Ch_Chuck_Grimley_(Harvest_Moon-_Innocent_Life).png|center|noframe|250x250px|Chuck's Photo]] | | colspan="2" align="center" | [[Image:Ch_Chuck_Grimley_(Harvest_Moon-_Innocent_Life).png|center|noframe|250x250px|Chuck's Photo]] | ||
|- class="special-tablerow1" | |- class="special-tablerow1" | ||
| width="120px" | '''Japanese Name''': | | width="120px" | '''Japanese Name''': | ||
| チャック・グレムリー (Chakku | | チャック・グレムリー (Chakku Guremurī) | ||
|- class="special-tablerow2" | |- class="special-tablerow2" | ||
| width="120px" | ''' | | width="120px" | '''Age''': | ||
| | | 50<ref>イノセントライフ ザ・コンプリートガイド (Innocent Life The Complete Guide)</ref> | ||
|- class="special-tablerow3" | |- class="special-tablerow3" | ||
| width="120px" | '''Residence''': | | width="120px" | '''Residence''': | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
==Description== | ==Description== | ||
==Human Status== | |||
[[file:innocentlife_humanstats_chuck.png|250px|left]] | |||
Chuck's "Human" stats are:<br> | |||
'''Challenge''': 55<br> | |||
'''Love''': 65<br> | |||
'''Intelligence''': 70<br> | |||
'''Cooking''': 70<br> | |||
'''Creativity''': 20<br> | |||
'''Humor''': 20<br> | |||
<br clear=all> | |||
==Events and Requirements== | ==Events and Requirements== | ||
| Line 37: | Line 48: | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
==References== | |||
<references/> | |||
Latest revision as of 20:48, 4 April 2025
| Chuck Gremley | |
![]() | |
| Japanese Name: | チャック・グレムリー (Chakku Guremurī) |
| Age: | 50[1] |
| Residence: | |
| Family: | |
| Favorite Gift: | |
Description
Human Status

Chuck's "Human" stats are:
Challenge: 55
Love: 65
Intelligence: 70
Cooking: 70
Creativity: 20
Humor: 20
Events and Requirements
Dialogue and Scripts
Everyday Dialogue
Scripts
Schedule
Gifts
Trivia
Gallery
References
- ↑ イノセントライフ ザ・コンプリートガイド (Innocent Life The Complete Guide)
